L’agence CBRE Lyon conseille et accompagne les chefs d’entreprise dans leurs projets immobiliers quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Spécialistes de la transaction de bureaux, ...
En savoir plus

3 530 m² divisible dès 236 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 3530 m²
Toussieu (69780)
Dernière mise à jour : Il y a 13 jours
L'Open Park est un nouveau pôle économique associant bureaux, showrooms et espaces pour commerces inter-entreprises, services et locaux d'activités artisanales. Il bénéficie d'un emplacement idéal à l'entrée de Toussieu, aux portes de la métropole de Lyon.
Sur un terrain de 24 000 m2, l'Open Park présente un visage verdoyant et paysager pour créer un cadre de travail agréable et apaisé.
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Route D318
Route Rocade Est à 3 mn
Autoroute A43 à 6 mn
Aeroport Aéroport Lyon Saint-Exupéry et sa gare TGV à 15 mn
Bus Bus TCL lignes 62 et 82
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Sur un terrain de 24 000 m2, l'Open Park présente un visage verdoyant et paysager pour créer un cadre de travail agréable et apaisé.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 180,2 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 61,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 02 | Activités | 242,1 | Immédiate | 1790 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 180,2 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 61,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 03 | Activités | 242,1 | Immédiate | 1790 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 180,2 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 61,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 05 | Activités | 242,1 | Immédiate | 1790 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 178,3 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 61,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 04 | Activités | 240,2 | Immédiate | 1790 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 244,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 82,8 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 26 | Activités | 327,7 | Immédiate | 1710 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 197,7 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 61 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 23 | Activités | 258,7 | Immédiate | 1600 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 196,6 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 61,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 24 | Activités | 258,5 | Immédiate | 1700 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 197,8 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 60,5 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 25 | Activités | 258,3 | Immédiate | 1713 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 197,1 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 60,5 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 22 | Activités | 257,6 | Immédiate | 1600 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 197 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 60,5 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 21 | Activités | 257,5 | Immédiate | 1656 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 61,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 30 | Activités | 236,8 | Immédiate | 1701 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 175,6 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 60,9 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 28 | Activités | 236,5 | Immédiate | 1600 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 175,5 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 60,5 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 27 | Activités | 236 | Immédiate | 1662 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 175,5 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Etage | Bureaux | 60,5 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 31 | Activités | 236 | Immédiate | 1717 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Parkings | Immédiate | 3500 place HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Livré brut de béton, fluides en attente (coque froide).
- Pré-commercialisation de 50 %.
- Toiture bac acier multicouche avec isolation thermique en laine de roche (épaisseur 80 mm).
- Charpente métallique.
- Bardage double peau.
- Etanchéité bicouche élastomère.
- Dalle béton quartz : 3 T/m².
- Hauteur sous ferme : entre 6 et 8 m.
- Escalier métallique.
- 2 parkings pour la cellule 21
- 3 parkings pour toutes les autres cellules
- Mezzanine plancher collaborant sur ossature métallique : 350 kg/m².
- Châssis vitrés et portes piétonnes en aluminium.
- Murs séparatifs entre les lots : coupe-feu (type parpaing).
- Compteur Tarif Bleu.
- Eclairage zénithal : environ 5 % de la surface au sol.
- Eclairage communs : projecteurs.
- Eclairage des entrées : luminaires encastrés ou en applique.
- Balisage des cheminements piétons par bornes lumineuses ou éclairages encastrés.
- Porte sectionnelle 3 m x 3 m de hauteur (1 par lot).
- Accès PL.
- Surface RDC : 2651,5 m²
Accessibilité:
Route D318
Route Rocade Est à 3 mn
Autoroute A43 à 6 mn
Aeroport Aéroport Lyon Saint-Exupéry et sa gare TGV à 15 mn
Bus Bus TCL lignes 62 et 82
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
