Acteur en immobilier d’entreprise, Norman Taylor intervient sur les territoires de Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, et les Pays Basque. Nous vous accompagnons dans l'élaboration de votre ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 9612 m²
Découvrez un écrin d'opportunités professionnelles au coeur de Nîmes Ouest
Plongez dans l'avenir avec ce parc d'activités nouvelle génération, s'étendant sur 9 612 m² au Mas de Cheylon. Concu pour s'adapter aux besoins des PME, artisans, prestataires de services et acteurs de la logistique légère, cet ensemble moderne allie fonctionnalité et flexibilité.
29 lots modulables, prêts à accueillir vos projets
Des surfaces locatives allant de 253 m² à 376 m², chacune dotée d'une mezzanine pour optimiser votre espace - idéal pour du stockage supplémentaire ou des bureaux. Les locaux, livrés en état brut avec les fluides en attente, vous offrent une toile vierge pour faconner un environnement sur mesure.
Des équipements pensés pour votre efficacité
- Dalle en béton résistante, concue pour supporter vos installations
- Porte sectionnelle motorisée aux dimensions généreuses (2,95 m de large x 3,02 m de haut)
- Hauteur libre impressionnante de 6,20 m, et 3 m sous mezzanine, pour une exploitation optimale de l'espace vertical
- Possibilité de regrouper plusieurs lots pour s'adapter à l'évolution de votre activité
- Terrasse privative sur certains lots, parfaite pour des pauses ou des espaces détente
Des services mutualisés pour simplifier votre quotidien
- Quai de déchargement partagé, facilitant la réception et l'expédition de vos marchandises
- Monte-charge d'une capacité de 2 000 kg, pour un accès fluide aux niveaux supérieurs
- Accès adapté aux semi-remorques, garantissant une logistique sans contraintes
Un cadre de travail agréable et sécurisé
- Espaces verts soignés, pour une ambiance professionnelle apaisante
- Terrain entièrement clôturé, assurant la sécurité de vos biens et de vos équipes
- Stationnement dédié aux vélos et motos, encourageant les mobilités douces
Une localisation stratégique
À deux pas des axes autoroutiers, ce parc d'activités vous place au coeur des échanges économiques de la région. Profitez d'une accessibilité optimale pour vos clients, fournisseurs et collaborateurs.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : 1S 2028
Loyer annuel : 95 € HTHC / m2
Charges annuelles : 20 € HT / m2
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| lot | surface rdc | surface mezza | surface totale lot | montant loyer ht/hc/an |
| a01 rdc | 238.00 m² | 98.40 m² | 336,4 m² | 31 958 € |
| a02 rdc | 251.48 m² | 79.04 m² | 330,52 m² | 31 398 € |
| a03 rdc | 250.53 m² | 79.41 m² | 329,94 m² | 31 343 € |
| a04 rdc | 233.08 m² | 79.32 m² | 312,4 m² | 29 677 € |
| a05 rdc | 221.11 m² | 79.39 m² | 300,5 m² | 28 547 € |
| a06 rdc | 251.69 m² | 79.62 m² | 331,31 m² | 31 473 € |
| a07 rdc | 210.63 m² | 66.59 m² | 277,22 m² | 26 335 € |
| a08 rdc | 214.13 m² | 67.32 m² | 281,45 m² | 26 737 € |
| a09 rdc | 250.01 m² | 80.39 m² | 330,4 m² | 31 387 € |
| a10 rdc | 250.10 m² | 80.39 m² | 330,49 m² | 31 396 € |
| a11 rdc | 253.90 m² | 80.25 m² | 334,15 m² | 31 744 € |
| a12 rdc | 245.17 m² | 80.26 m² | 325,43 m² | 30 916 € |
| a13 rdc | 254.28 m² | 79.92 m² | 334,2 m² | 31 748 € |
| a14 rdc | 250.45 m² | 80.19 m² | 330,64 m² | 31 410 € |
| a15 rdc | 238.20 m² | 76.43 m² | 314,63 m² | 29 890 € |
| a16 rdc | 183.82 m² | 69.91 m² | 253,73 m² | 24 104 € |
| a17 rdc | 224.85 m² | 74.33 m² | 299,18 m² | 28 422 € |
| a18 rdc | 238.47 m² | 91.36 m² | 329,83 m² | 31 334 € |
| a19 rdc | 275.92 m² | 92.13 m² | 368,05 m² | 34 965 € |
| a20 rdc | 282.50 m² | 94.33 m² | 376,83 m² | 35 799 € |
| a21 rdc | 269.88 m² | 94.62 m² | 364,5 m² | 34 628 € |
| a22 r+1 avec terrasse | 255.07 m² | 93.70 m² | 348,77 m² | 34 179 € |
| a23 r+1 avec terrasse | 262.85 m² | 96.69 m² | 359,54 m² | 35 235 € |
| a24 r+1 avec terrasse | 256.06 m² | 94.05 m² | 350,11 m² | 34 311 € |
| a25 r+1 avec terrasse | 261.28 m² | 95.99 m² | 357,27 m² | 35 012 € |
| a26 r+1 avec terrasse | 252.88 m² | 92.90 m² | 345,78 m² | 33 886 € |
| a27 r+1 avec terrasse | 261.70 m² | 96.15 m² | 357,85 m² | 35 069 € |
| a28 r+1 avec terrasse | 260.02 m² | 95.49 m² | 355,51 m² | 34 840 € |
| a29 r+1 avec terrasse | 252.80 m² | 92.96 m² | 345,76 m² | 33 884 € |










