Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus

20 998 m² divisible dès 536 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 20998 m²
Bondy (93140)
Dernière mise à jour : Il y a 23 jours
A proximité immédiate de l'autoroute A3 à Bondy, IMMPROVE vous propose un parc d'activités neuf d'une superficie totale d'environ 19 142 m² divisibles à partir de 526 m² à la location.
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :
Accessibilité:
Bus Metz - Etienne Dolet (Ligne TUB)
RER Bondy (Ligne E)
Transilien Bondy (Ligne RER E)
Tram Bondy (Ligne T4)
SNCF Bondy (France)
Autoroute Autoroute A3
Route D41 - D116
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités | 43,6 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 51,7 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 390,6 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 65,27 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-1A | Activités | 551,17 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38,4 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 55,2 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 385,82 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 57,2 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-1B | Activités | 536,62 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 54,8 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 386,1 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 56,8 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-2A | Activités | 535,7 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38,5 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 55 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 387,1 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 56,8 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-2B | Activités | 537,4 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38,5 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 55 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 386,1 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 57,6 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-3A | Activités | 537,2 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38,6 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 55,2 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 387,1 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 57,5 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-3B | Activités | 538,4 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 76,2 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 92,1 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 732,4 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 92,9 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-4 | Activités | 993,6 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 76,5 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 92 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 724,1 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 93,1 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-5 | Activités | 985,7 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38,1 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 55,1 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 387 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 57,5 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-6A | Activités | 537,7 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38,7 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 55 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 386,5 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 57,3 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-6B | Activités | 537,5 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 38,4 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 54,9 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 386,2 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 57,5 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-7A | Activités | 537 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Activités | 48 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 101,6 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 574,2 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Bureaux | 54,7 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 2-7B | Activités | 778,5 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9-12 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 143,6 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 774,82 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 0-1 | Activités | 918,42 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 74,1 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 827,42 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 0-2 | Activités | 901,52 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 144,4 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 756,71 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 0-3 | Activités | 901,11 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 74,2 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 781,64 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 0-4 | Activités | 855,84 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 147,8 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 692,77 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 0-5 | Activités | 840,57 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| MEZ | Bureaux | 147,6 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 853,55 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 1-1 | Activités | 1052,95 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 51,7 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| MEZ | Bureaux | 146,2 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 841,5 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 1-2 | Activités | 1039,4 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| MEZ | Bureaux | 145,8 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 840,58 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 1-3 | Activités | 1037,88 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| MEZ | Bureaux | 145,2 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 770,22 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 1-4 | Activités | 967,22 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| MEZ | Bureaux | 146 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 766,16 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 1-5 | Activités | 963,66 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 1 | Bureaux | 53,2 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| MEZ | Bureaux | 385,8 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| RDC | Activités | 1930,48 | Immédiate | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||
| Total Cellule 1-6 | Activités | 2369,48 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |
| 2 | Bureaux | 174,7 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| 1 | Bureaux | 19,6 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| MEZ | Activités | 347,6 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Activités | 953,6 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| RDC | Bureaux | 47,6 | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||
| Total Cellule A2 | Activités | 1543,1 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ansselon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) |
Régime Fiscal : T.V.A. (20%)
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT HC
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Prestations :
- Accès gros porteur
- Aire de manoeuvre : + de 27 m
- Rampe accessible VL et VUL
- Pente 8%
- Hauteur libre min. sous poutre : 4.5 m
- Hauteur libre max. sous poutre : 6.6 m
- Resistance sol : 1.5 T /m²
- Monte charge
- Portes de plain pied : 31
- R-1 : 32 Places VL dont 1 Place PMR et 10 Places VUL
- RDC : 60 Places VL dont 2 Places PMR
- R+1 : 67 Places VL dont 2 Places PMR et 16 Places VUL
- Surface RDC : 17114,44 m²
- Surface terrain : 22359
Accessibilité:
Bus Metz - Etienne Dolet (Ligne TUB)
RER Bondy (Ligne E)
Transilien Bondy (Ligne RER E)
Tram Bondy (Ligne T4)
SNCF Bondy (France)
Autoroute Autoroute A3
Route D41 - D116
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










