BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 6465 m²
Nous vous proposons, à la location, un btiment de 4 cellules à usage d'activités et bureaux d'une surface globale d'env. 6.465 m² divisibles à partir de 1.474 m², le tout sur un terrain d'env. 12.387 m².
Prestations techniques : aire de manoeuvre d'env. 2.225 m², présence d'une piste poids lourd, 2 accès à quai par cellule, hauteur sous poutre d'env. 8.50 mètres, charge au sol RDC d'env. 3T/m², rampe d'accès, sécurité sur site
Parkings : 77 emplacements extérieur
Prestations bureaux : climatisation réversible, fibre optique, restauration interentreprise
Les locaux sont idéalement situés à proximité des axes routiers A1, A3, A104, N2 et D40, RER B station "Villepinte - Parc des Expositions" ainsi que de plusieurs lignes de bus (39, 349, 350). Aéroports Roissy Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.
Disponibilité: 01/01/2026Honoraires: 20% HT du loyer HT/HC. Majorés de la TVA
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | B "Villepinte – Parc des Expositions" |
| Bus | Lignes 39, 349 et 350 |
| Desserte routière | A1, A3, A104, N2 , D40 |
| Aéroport | Paris Charles de Gaulle Paris - Le Bourget |
| Etat du terrain | Voirie lourde |
| Parking(s) | 77 Places |
| Source chauffage | aérotherme électrique (Entrepôt) |
| Climatisation | Réversible |
| Autre élément bureau | Climatisatin réversible |
| Autre élément bureau | Fibre optique |
| Couverture | Bac acier isolé Etanchéité multicouches |
| Murs | Béton |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 8,50 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès à quai | 2 par cellule |
| Aire de manoeuvre | 2.225 m² |
| Eclairage intérieur | LED |
| Rampe(s) d'accès | Possibilité |
Surfaces divisibles : 14
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 1099 m² | N.C | RDC | LOT 4 |
| 190 m² | N.C | RDC | LOT 4 |
| 688 m² | N.C | RDC | LOT 1 |
| 403 m² | N.C | RDC | LOT 1 |
| 190 m² | N.C | RDC | LOT 1 |
| 1105 m² | N.C | RDC | LOT 2 |
| 197 m² | N.C | RDC | LOT 2 |
| 197 m² | N.C | RDC | LOT 3 |
| 1105 m² | N.C | RDC | LOT 3 |
| 545 m² | N.C | MEZZ | LOT 1 |
| 188 m² | N.C | R+1 | LOT 3 |
| 188 m² | N.C | R+1 | LOT 2 |
| 185 m² | N.C | R+1 | LOT 4 |
| 185 m² | N.C | R+1 | LOT 1 |
