Présente à Dijon depuis plus de 30 ans, l''équipe de BNP Paribas Real Estate a une solide connaissance du marché local et de son évolution. Elle se spécialise dans l''accompagnement des entreprises ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 7225 m²
LOCAUX D'ACTIVITE - A LOUER
Au coeur de la zone industrielle Saôneor, programme neuf de 2 bâtiments d'activité sur 2 niveaux (rez-de-chaussée et 1er étage) composé comme suit :
- bâtiment A : 2.763 m² environ, divisibles dès 339 m² environ
- bâtiment B : 4.462 m² environ, divisibles dès 373 m² environ.
Ces bâtiments sont édifiés sur un terrain de 14.777 m² environ avec de 81 places de parking ; ils sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.
La partie entrepôt comporte a minima une porte d'accès plain-pied de 3,50 mètres x 3,50 mètres ; la charge au sol est de 2 tonnes/m² ; la hauteur est de 7 mètres.
Le site est accessible à tous porteurs.
Accessibilité :
- Bus : lignes 1 et 4, arrêts Saôneor ou Sabatier Confrères
- Autoroute A6 à proximité ; 2 échangeurs possibles
Services :
- Restauration à proximité
Disponibilité: 10 mois après accord
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Lignes 1 et 4 - Arrêts Saôneor ou Sabatier Confréries |
| Desserte routière | Autoroute A6 à proximité - 2 échangeurs possibles |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Fluides en attente | Oui |
| Restauration | à proximité |
| Aménagement des bureaux | Espaces Ouverts |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Revêtement mural | peinture |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sol bureaux | Dls.thermoplastiques |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 7,00 mètre(s) |
| Hauteur sous porte plain-pied | 3,50 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par lot à minima - 3.5m X 3.5m |
| Accessibilité type véhicules | Tous porteurs |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Skydomes |
Surfaces divisibles : 36
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 283 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 274 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 274 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 271 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 271 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 274 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 274 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 283 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/1 |
| 302 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/2 |
| 576 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/2 |
| 573 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/3 |
| 314 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/4 |
| 302 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/2 |
| 304 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/2 |
| 304 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/2 |
| 304 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/5 |
| 304 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/5 |
| 314 m² | N.C | RDC | OLACT2418848/6 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/6 |
| 72 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/5 |
| 72 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/5 |
| 72 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/2 |
| 72 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/2 |
| 71 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/2 |
| 74 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/4 |
| 144 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/3 |
| 144 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/2 |
| 71 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/2 |
| 72 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
| 70 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
| 70 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
| 68 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
| 68 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
| 70 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
| 70 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
| 71 m² | N.C | R+1 | OLACT2418848/1 |
