Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus
354 m² divisible dès 331 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 354 m²
Bobigny (93000)
Publiée : Il y a 15 jours
Local d'activités de 353m²
SCAMAC-IMMO, spécialiste de limmobilier dentreprise, vous propose à Bobigny (93) un programme neuf de locaux dactivités, destiné aux entreprises à la recherche de surfaces modernes, fonctionnelles et immédiatement disponibles.
Le programme propose des cellules à partir de 341 m², avec la possibilité de regrouper plusieurs lots pour développer des surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés, permettant ainsi de répondre aussi bien aux besoins des PME/PMI quaux utilisateurs recherchant des surfaces plus importantes.
Les locaux bénéficient notamment dune hauteur pouvant atteindre 8 mètres, dune résistance au sol de 3 T/m², de bureaux aménageables et de stationnements privatifs.
La construction métallique, le bardage double peau et la toiture bac acier garantissent des prestations adaptées aux activités de stockage, logistique légère, production ou activités industrielles.
Idéalement situé à Bobigny, le programme bénéficie dune excellente accessibilité avec un accès rapide à lA86 et à la RN3, offrant une connexion privilégiée avec Paris et les principaux axes franciliens.
Disponibilité immédiate.
Pour connaitre les surfaces encore disponibles, les conditions financières ou organiser une visite, contactez directement léquipe SCAMAC-IMMO.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialiste de limmobilier dentreprise, vous propose à Bobigny (93) un programme neuf de locaux dactivités, destiné aux entreprises à la recherche de surfaces modernes, fonctionnelles et immédiatement disponibles.
Le programme propose des cellules à partir de 341 m², avec la possibilité de regrouper plusieurs lots pour développer des surfaces de plusieurs milliers de mètres carrés, permettant ainsi de répondre aussi bien aux besoins des PME/PMI quaux utilisateurs recherchant des surfaces plus importantes.
Les locaux bénéficient notamment dune hauteur pouvant atteindre 8 mètres, dune résistance au sol de 3 T/m², de bureaux aménageables et de stationnements privatifs.
La construction métallique, le bardage double peau et la toiture bac acier garantissent des prestations adaptées aux activités de stockage, logistique légère, production ou activités industrielles.
Idéalement situé à Bobigny, le programme bénéficie dune excellente accessibilité avec un accès rapide à lA86 et à la RN3, offrant une connexion privilégiée avec Paris et les principaux axes franciliens.
Disponibilité immédiate.
Pour connaitre les surfaces encore disponibles, les conditions financières ou organiser une visite, contactez directement léquipe SCAMAC-IMMO.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 277 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 424 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 273 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 414 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 273 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 414 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 267 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 407 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 267 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 407 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 273 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 71 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 418 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 272 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 70 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 415 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 276 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 422 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 275 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 421 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 275 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 418 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 279 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 73 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 422 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 257 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 70 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 397 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 278 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 425 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 277 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 424 | immédiate | 8 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 8 | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 3 | ||||
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 277 | ||||
| 0 | Entrepôt | 273 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 414 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 273 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 414 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 267 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 407 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 267 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 407 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 273 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 71 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 418 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 272 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 70 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 415 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 276 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 422 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 275 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 421 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 275 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 418 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 279 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 73 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 422 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 257 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 70 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 397 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 278 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 425 | immédiate | 8 | |
| 0 | Entrepôt | 277 | immédiate | 8 | |
| 1 | Bureaux | 72 | immédiate | 8 | |
| 1 | balcon | 4 | immédiate | 8 | |
| 0 | Terrain | 424 | immédiate | 8 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter









































