BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

50 134 m² divisible dès 142 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 50134 m²
Paris 13 (75013)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
PARIS (13) Nous vous proposons le premier hôtel logistique urbain d'une surface totale de 50 134 m² environ. Certification BREEAM. Halle : 26 977 m² environ/Gare : 23 157 m² environ ICPE : 1510/2925
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, le premier hôtel logistique urbain d'une surface totale de 50 134 m² (Halle : 26 977 m² environ / Gare : 23 157 m²).
Accessibilité
- Desserte routière : A4 à 2 km
- Desserte routière : A6 à 3 km
- Desserte routière : Périphérique à 700 m
- Autre desserte : ZAC Rive Gauche à 1,5 km
- Aéroport : Paris Orly à 12 km
Services / Prestations Activité
- Portes d'accès plain-pied : 25 , selon les cellules (gare)
- Portes d'accès plain-pied : 43 , selon les cellules (halle)
- Portes d'accès à quai : 8 , selon les cellules (gare)
- Hauteurs libres : entre 5 m à 7,45 m (halle)
- Hauteurs libres : entre 2,45 m à 4,9 m (gare)
- Charges au sol RDC : 3 tonnes / m², (gare)
- Charges au sol RDC : 5 tonnes / m², (halle)
- Site clôturé
Dispositions réglementaires :
- ICPE A : 2925, 1510
- Certification : BREEAM
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | A4 : 2 km |
| Desserte routière | Périphérique : 700 m |
| Desserte routière | A6 : 3 km |
| Aéroport | Paris Charles de Gaulle 28 km |
| Aéroport | Paris Orly 12 km |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Autorisation d'exploiter | 2925 |
| Source chauffage | Gaz |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² (gare) |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² (halle) |
| Hauteur libre | entre 2,45 m à 4,9 m (gare) |
| Hauteur libre | entre 5 m à 7,45 m (halle) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 43 selon les cellules (halle) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 25 selon les cellules (gare) |
| Porte(s) d'accès à quai | 8 selon les cellules (gare) |
| Eclairage intérieur | LED |
| Puissance électrique | pour charges de véhicules |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 24
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 2762 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G01 |
| 1743 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G02 |
| 1680 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G03 |
| 2445 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G04 |
| 142 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G05 |
| 2346 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G06 |
| 2571 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G07 |
| 2154 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G08 |
| 1567 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G09 |
| 1610 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G10 |
| 2531 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G11 |
| 1277 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G12 |
| 329 m² | N.C | RDC | Gare - cellule G13 |
| 9155 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H01 |
| 1062 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H02 |
| 3992 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H03 |
| 1366 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H04 |
| 1704 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H05 |
| 1319 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H06 |
| 2532 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H07 |
| 4661 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H08 |
| 645 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H09 |
| 282 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H10 |
| 259 m² | N.C | RDC | Halle - cellule H11 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
