BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

32 596 m² divisible dès 4 906 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 32596 m²
Longueil-Sainte-Marie (60126)
Publiée : Il y a 2 mois
LONGUEIL SAINTE MARIE (60) Nous vous proposons un batiment Logistique d'une surface de 32.596 m² environ situé à Longueuil Sainte Marie situé dans la ZAC PARIS OISE (60). Plusieurs cellules disponibles - Divisibilité à partir de deux cellules. Possibilité de mettre en place un Bail dérogatoire ICPE : 1510(A) / 2663.2(A) / 2925(D) / 2910(D)
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, un bâtiment logistique avec plusieurs cellules d'une surface totale de 32 596 m², et divisible à partir de 2 cellules (4906 m²).
Accessibilité
- Desserte routière : A1
- TER : Gare Longueil-Sainte-Marie
Caractéristiques Techniques
- Aire de manœuvre : 35 ml
- Mezzanine
- Portes d'accès plain-pied : 3
- Portes d'accès à quai : 37
- Hauteurs libres : de 6,5m à 9,5m
- Hauteurs sous poutres : 11,5 m
- Charges au sol RDC : 5 tonnes / m²
- Sécurité : site gardienné 24h/24
- Sprinklers : Mono couche (ESFR)
- Parking : 120 places (Bâtiment A)
Dispositions réglementaires :
- ICPE : 1510(A) / 2663.2(A) / 2925(D) / 2910(D)
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. A la signature du Bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| TER | Gare Longueil-Sainte-Marie |
| Desserte routière | A1 |
| Autorisation d'exploiter | 1510 / 2663.2 / 2925 / 2910-a |
| Parking(s) | 120 places (Bat A) |
| Charpente | Béton // Ossature : béton |
| Murs | Bardage double peau métallique |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 9,90 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 3 |
| Porte(s) d'accès à quai | 37 |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Eclairage intérieur | LED |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Mezzanine | Oui |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
| Locaux sociaux | Oui |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 32
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 4776 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/6 |
| 250 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/6 |
| 381 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/6 |
| 39 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/6 |
| 35 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/6 |
| 4650 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/1 |
| 101 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/1 |
| 52 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/1 |
| 4789 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/2 |
| 12 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/2 |
| 4789 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/3 |
| 12 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/3 |
| 29 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/4 |
| 22 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/4 |
| 4749 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/4 |
| 4673 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/5 |
| 310 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/5 |
| 254 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/5 |
| 128 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/5 |
| 121 m² | N.C | RdC | OLLOG2200824/5 |
| 367 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/6 |
| 187 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/6 |
| 105 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/2 |
| 105 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/3 |
| 504 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/5 |
| 30 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/5 |
| 19 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/5 |
| 504 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/1 |
| 30 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/1 |
| 19 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/1 |
| 520 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/4 |
| 35 m² | N.C | R+1 | OLLOG2200824/4 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
