BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus


32 404 m² divisible dès 4 811 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 32404 m²
Longueil-Sainte-Marie (60126)
Publiée : Il y a 3 jours
LONGUEIL SAINTE MARIE (60)
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à la location, deux cellules au sein d'un btiment Logistique d'une surface totale de 32 400 m² environ divisibles à partir de une cellule. Le btiment est situé à LONGUEUIL-SAINTE-MARIE (60), à proximité de l'autoroute A1.
Le site contient deux messageries et quatre btiments logistiques d'environ 30.000 m², clôturés et gardiennés 24h/24.
Disponibilité : immédiate
Possibilité de Bail dérogatoire.
Caractéristiques techniques
Local de charge
Hauteur sous poutre : 11,5 mètres
Porte d'accès à quai : 1
Porte de plain-pied : 11
Aire de manoeuvre : 35 ml
Charges au sol RDC : 5 tonne(s) / m²
Sprinklers : Mono couche (ESFR)
Parking : VL et PL
Accessibilité
Accès routiers : A1
Aéroport : Roissy Charles de Gaule à 40 km
ICPE
(A) : 1510 / 2663.2
(D) : 2925 / 2910
Pour toute information complémentaire, contactez-nous.
Disponibilité: 01/02/2027Honoraires: Nous consulter. A la signature du Bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| TER | Gare Longueil-Sainte-Marie |
| Desserte routière | A1 |
| Autorisation d'exploiter | 1510 / 2663.2a |
| Parking(s) | VL et PL |
| Charpente | Béton // Ossature : béton |
| Murs | Bardage double peau métallique |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 9,90 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 2 rampes |
| Porte(s) d'accès à quai | 11 |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Eclairage intérieur | LED |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Mezzanine | Oui |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
| Locaux sociaux | Oui |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 30
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 4806 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/1 |
| 317 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/1 |
| 252 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/1 |
| 19 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/1 |
| 39 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/1 |
| 512 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/1 |
| 42 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/1 |
| 504 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/2 |
| 30 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/2 |
| 4650 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/2 |
| 112 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/2 |
| 50 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/2 |
| 19 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/2 |
| 4790 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/3 |
| 21 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/3 |
| 4791 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/4 |
| 21 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/4 |
| 4705 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/5 |
| 512 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/5 |
| 56 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/5 |
| 42 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/5 |
| 50 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/5 |
| 4678 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/6 |
| 251 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/6 |
| 378 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/6 |
| 156 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/6 |
| 138 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/6 |
| 383 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/6 |
| 59 m² | N.C | RdC | OLLOG2423086/6 |
| 19 m² | N.C | R+1 | OLLOG2423086/6 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce








