BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 8650 m²
PIERRELATTE (26) - ZI DE FAVEYROLLES - PARC D'ACTIVITE - BTIMENTS A LOUER
Au sein de la ZI de Faveyrolles, BNP Paribas Real Estate vous propose à la location un Parc d'activités à vocation artisanal et industrielle situé sur un foncier de près de 23 275 m² sur la commune de Pierrelatte.
Deux btiments d'activités sont proposés à la location d'une superficie de 6 628 m² et 2 022 m².
Le site bénéficie d'une excellente localisation avec un accès direct à la N7 (Lyon-Valence/Avignon-Aix en Provence) et à proximité de l'A7.
Accès :
- A7 : 3 Km, à proximité immédiate
- N7 : 3 Km, à proximité immédiate
- Gare de Pierelatte (TER) : 3 km
- Gare de Montélimar (TGV) : 28 km
Caractéristiques techniques des deux btiments :
- Charpente béton
- Couverture bac acier isolé
- Eclairage LED
- Hauteur libre : 8,00 mètres (Btiment A)
- Hauteur Sous Plafond : 3.43 mètres (Btiment D)
- Murs bardage bois et métal gris anthracite
- Porte accès plain-pied : 18
- RIA et système de détection incendie
Honoraires: Nous consulter. à la charge du preneur
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| TER | Gare de Pierrelatte : 3 km |
| Desserte routière | A7 / N7 : 3 km 3 km |
| Gare | Montélimar : 28 km |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | 208 Places VL dont 42 places électriques et 6 places PMR |
| Source chauffage | Gaz |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 8,00 mètre(s) : Bâtiment A / 7,00m : Bâtiment B |
| Hauteur sous poutre | 3,43 mètre(s) : Bâtiment D |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 18 |
| Eclairage intérieur | LED |
Surfaces divisibles : 46
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 01 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 02 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 03 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 04 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 05 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 06 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 07 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 08 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 09 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 10 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 11 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 12 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 13 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 14 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 15 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 16 |
| 297 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 17 |
| 296 m² | N.C | RDC | Bât A - Cellule 18 |
| 225 m² | N.C | RDC | Bât D - Cellule 01 |
| 225 m² | N.C | RDC | Bât D - Cellule 02 |
| 220 m² | N.C | RDC | Bât D - Cellule 03 |
| 225 m² | N.C | RDC | Bât D - Cellule 04 |
| 225 m² | N.C | RDC | Bât D - Cellule 05 |
| 180 m² | N.C | R+1 | Bât D - Cellule 05 |
| 182 m² | N.C | R+1 | Bât D - Cellule 04 |
| 178 m² | N.C | R+1 | Bât D - Cellule 03 |
| 182 m² | N.C | R+1 | Bât D - Cellule 02 |
| 180 m² | N.C | R+1 | Bât D - Cellule 01 |
| 71 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 18 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 17 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 16 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 15 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 14 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 13 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 12 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 11 |
| 71 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 10 |
| 71 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 09 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 08 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 07 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 06 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 05 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 04 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 03 |
| 72 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 02 |
| 71 m² | N.C | R+1 | Bât A - Cellule 01 |
