Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

1 718 m² divisible dès 502 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 1718 m²
Tremblay-en-France (93290)
Dernière mise à jour : Il y a 5 mois
Local d'activités de 502m²
SCAMAC-IMMO commercialise à Tremblay-en-France (93), au sein de la ZAC AEROLIANS, des surfaces neuves dactivités et de bureaux à louer, disponibles à partir de 465 m². Chaque cellule comprend un espace dactivité en RDC avec porte sectionnelle plain-pied ou quai, et une mezzanine tertiaire. Hauteur sous plafond 7m, accès poids-lourds, résistance au sol 3t/m². Proximité immédiate A1/A3/A104/N2.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO commercialise à Tremblay-en-France (93), au sein de la ZAC AEROLIANS, des surfaces neuves dactivités et de bureaux à louer, disponibles à partir de 465 m². Chaque cellule comprend un espace dactivité en RDC avec porte sectionnelle plain-pied ou quai, et une mezzanine tertiaire. Hauteur sous plafond 7m, accès poids-lourds, résistance au sol 3t/m². Proximité immédiate A1/A3/A104/N2.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Activité | 380 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 122 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 528 | immédiate | ||
| 0 | Bureaux | 170 | immédiate | ||
| 0 | Parties communes | 42 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 380 | immédiate | ||
| 0 | Bureaux | 122 | immédiate | ||
| 0 | Parties commnes | 30 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 379 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 121 | immédiate | ||
| 0 | Parties communes | 30 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1051 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 278 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1145 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 247 | immédiate | ||
| 0 | Activités | 1407 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 311 | immédiate |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de quais | 0 | ||||
| Surface de stockage | 0 | ||||
| 0 | Entrepôt | 528 | immédiate | ||
| 0 | Bureaux | 170 | immédiate | ||
| 0 | Parties communes | 42 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 380 | immédiate | ||
| 0 | Bureaux | 122 | immédiate | ||
| 0 | Parties commnes | 30 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 379 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 121 | immédiate | ||
| 0 | Parties communes | 30 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1051 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 278 | immédiate | ||
| 0 | Entrepôt | 1145 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 247 | immédiate | ||
| 0 | Activités | 1407 | immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 311 | immédiate | ||
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
