BNP Paribas Real Estate Lille, qui revendique plus de 40 ans de présence sur le marché lillois, est composé d''une équipe expérimentée aux expertises diversifiées. Elle est principalement composée ...
En savoir plus

Location activité/entrepôt - 24042 m²
Situé dans une zone à fort potentiel économique, notre local d'activité offre un emplacement stratégique qui permettra à votre entreprise de prospérer.
Cellules DIVISIBLES à partir de 2.473 m²
Loyer entrepôt : 69 € HT / m²
Loyer bureaux : 120 € HT / m²
Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir comment notre entrepôt peut contribuer à la croissance et à l'efficacité de votre entreprise. Nous sommes impatients de collaborer avec vous pour répondre à vos besoins de stockage.
Trouvez votre futur local, entrepôt, hangar, cellule de stockage ou votre foncier dans les parcs d'activités de Lille et du Nord Pas de Calais. Disponibles à la location ou à la vente, nos offres s'adaptent à vos besoins en cellules industrielles ou artisanales. Ne manquez pas nos opportunités sur les surfaces à louer ou à vendre de la Métropole Lilloise.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Z3 |
| TER | Gare de Fretin |
| TER | Gare Lesquin |
| Desserte routière | A23/A27/A1/A22 |
| Aéroport | Lille lesquin 2 km |
| Autorisation d'exploiter | 1530 |
| Autorisation d'exploiter | 2925 |
| Autorisation d'exploiter | 1532 |
| Autorisation d'exploiter | 2663-1 |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Etat de l'immeuble | Etat d'usage |
| Parking(s) | 100 Places VL |
| Source chauffage | Gaz |
| Charpente | Béton |
| Couverture | Bac acier isolé multicouche |
| Murs | Bardage double peau |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 6,70 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 4 |
| Porte(s) d'accès à quai | 47 |
| Eclairage intérieur | LED |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Sprinklers | Oui |
Surfaces divisibles : 13
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 3174 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/1A |
| 2686 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/1B |
| 182 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/1B |
| 26 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/2A |
| 2691 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/2A |
| 2272 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/2B |
| 201 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/2B |
| 3577 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/3 |
| 652 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/3 |
| 4109 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/4 |
| 621 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/4 |
| 3386 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/5 |
| 465 m² | N.C | RDC | OLACT2424765/5 |
