BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus
37 613 m² divisible dès 17 497 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 37613 m²
Meung-sur-Loire (45130)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
MEUNG-SUR-LOIRE (45) ENTREPOT LOGISTIQUE
Nous vous proposons à la location un entrepôt logistique, composé de 8 cellules et d'une surface totale d'environ 37 612,8 m² divisibles à partir de 17 497,15 m². Disponible immédiatement.
ICPE : 1436(A), 1510(A), 4331(A), 2171(D), 2910(DC), 2925(D), 4320(D),4330(D), 4440(D), 4441(D), 4442(D), 4510(DC), 4511(NC), 4741(DC), 4718(DC), 4734(DC), 1630(NC), 4321(NC), 4610(NC), 4702(NC).
Le site bénéficie d'une excellente accessibilité, notamment grce à sa proximité de l'autoroute A10 et de l'A71. Accès immédiat depuis le péage de Meung-sur-Loire.
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| TER | Gare Meung-sur-Loire 2 km |
| Desserte routière | A71 17 km |
| Desserte routière | A10 1 km |
| Aéroport | Tours Val de Loire 97 km |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 1510 |
| Autorisation d'exploiter | 4331 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 4330 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 4320 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Autorisation d'exploiter | 2171, 4440, 4441, 4442 |
| Autorisation d'exploiter | 2925 |
| Autorisation d'exploiter | Oui |
| Parking(s) | 8 Places |
| Parking(s) | 146 Places |
| Source chauffage | Gaz |
| Charge au sol RDC | 5,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur libre | 10,26 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 |
| Porte(s) d'accès à quai | 37 |
| Aire de manoeuvre | 35 ml |
| Eclairage intérieur | LED |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 25
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 4157 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 17 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 17 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 4157 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 260 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 17 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 4157 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 17 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 4157 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 17 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 4157 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 342 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 4157 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 17 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 17 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 4157 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 18 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 6272 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 420 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 179 m² | N.C | R+2 | Lot 2 |
| 185 m² | N.C | RDC | Lot 2 |
| 179 m² | N.C | R+1 | Lot 2 |
| 185 m² | N.C | RDC | Lot 1 |
| 179 m² | N.C | R+1 | Lot 1 |
| 179 m² | N.C | R+2 | Lot 1 |
Favoris
Exporter


































