L’agence CBRE Lyon conseille et accompagne les chefs d’entreprise dans leurs projets immobiliers quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Spécialistes de la transaction de bureaux, ...
En savoir plus

6 396 m² divisible dès 197 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 6396 m²
Roanne (42300)
Dernière mise à jour : Il y a 13 jours
Vous recherchez des cellules d'activités sur la commune de Roanne? CBRE Lyon vous propose de découvrir ces surfaces disponibles au sein du Parc de Valmy, composé de 3 bâtiments offrant un choix de cellules variées. Les qualités architecturales et fonctionnelles du programme sauront séduire les PME-PMI et artisans, à la recherche d'espaces modulables. Ces locaux industriels sont disponibles immédiatement et livrés fluides en attente.
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Paiement Loyer : trimestriel
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1163 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 52 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 03 | Activités | 1215 | Immédiate | 1263,07 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 645 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 100 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 04 | Activités | 745 | Immédiate | 1369,13 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 549 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 89 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 01 | Activités | 638 | Immédiate | 1327,59 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 542 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 52 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 02 | Activités | 594 | Immédiate | 1303,03 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 275 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 14 | Activités | 316 | Immédiate | 1398,73 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 245 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 17 | Activités | 286 | Immédiate | 1353,15 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 226 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 16 | Activités | 267 | Immédiate | 1352,06 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 177 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 06 | Activités | 218 | Immédiate | 1371,56 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 177 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 15 | Activités | 218 | Immédiate | 1371,56 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 07 | Activités | 215 | Immédiate | 1348,84 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 08 | Activités | 215 | Immédiate | 1351,04 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 09 | Activités | 215 | Immédiate | 1348,84 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 10 | Activités | 215 | Immédiate | 1348,84 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 11 | Activités | 215 | Immédiate | 1348,84 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 12 | Activités | 215 | Immédiate | 1348,84 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 174 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 13 | Activités | 215 | Immédiate | 1348,84 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 156 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 18 | Activités | 197 | Immédiate | 1355,33 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| RDC | Activités | 156 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| MEZ | Activités | 41 | Immédiate | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
| Total Cellule 19 | Activités | 197 | Immédiate | 1355,33 m² HT | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Paiement Loyer : trimestriel
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Livraison fluides en attente
- Porte sectionnelle 4 m x 4,5 m ht
- Hauteur libre sous poutre : 6m
- Dalle béton quartzé (charge au sol RDC : 2T/m2)
- Couverture : bac acier isolé
- Eclairage zénithal
- Mezzanine non aménagée (charge 250kg/m2)
- Menuiseries alu (retardateur d'effraction en RDC)
- Eclairage LED en façade
- Puissance électrique : 36 kVA ou Tarif jaune (Bat 1)
- Site clos avec portails automatiques
- Murs séparatifs coupe-feu 1h
- Emplacements vélos
- Fibre
- Gaz pour le bâtiment 1
- Surface RDC : 5529 m²
- Surface terrain : 0
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
