Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus

2 612 m² divisible dès 436 m²
Bureau à vendre - 2612 m²
Villiers-sur-Marne (94350)
Dernière mise à jour : Il y a 10 jours
Situé au pied de la nouvelle Gare du Grand Paris Express station « Villiers-Bry-Champigny » et de la Future ligne de Métro 15 et RER E et des accès autoroutiers A4/A86, IMMPROVE vous propose en EXCLUSIVITE une occasion unique d'installer votre activité au sein de de cet immeuble neuf de 2 875m² divisible à partir de 187 ,5m² en R+6 proposant des espaces de travail de qualité avec une triple exposition et des espaces terrasses privative sur chaques niveaux.
Des solutions de stationnement sont également disponibles
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Grand Paris Express Bry - Villiers - Champigny (L15 Fin 2026)
Autoroute A 4 (Entrée Champigny centre, Villiers sur Marne, Bry sur Marne), A 4 (Sortie Marne La Vallée, Noisy le Grand, Villiers sur Marne)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Des solutions de stationnement sont également disponibles
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Terrasse | 35,7 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 1.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Terrasse | 50,3 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 1.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 2 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 2 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 2.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 2 | Terrasse | 38 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 2.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 3 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 3 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 3.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 3 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 3 | Terrasse | 45,4 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 3.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 4 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 4 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 4.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 4 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 4 | Terrasse | 38 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 4.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 5 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 5 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 5.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 5 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 5 | Terrasse | 57,2 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 5.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Toiture | Terrasse | 35,7 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 6 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 6.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 6 | Bureaux | 187,5 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 6 | Terrasse | 51,4 | S1 2028 | n.c. | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 6.2 | Bureaux | 187,5 | S1 2028 | 3600 m² HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Parkings | 100000 place HD | n.c. | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Honoraires : 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Accès PMR
- Ascenseur PMR
- Contrôle d'accès
- Site clos
- Accès sécurisé par badge
- Visiophone
- Rafraichissement et ventilation double Flux
- Fibre optique
- Terrasse privative à chaque etages
- Espace ouvert
- Faux plafonds
- Moquette
- Rafraicchissement et ventilaltion double Flux
- BREEAM Very good
- Label biosourcé niveau 2
- RRE 2025
- Triple exposition
- Local vélo
Accessibilité:
Grand Paris Express Bry - Villiers - Champigny (L15 Fin 2026)
Autoroute A 4 (Entrée Champigny centre, Villiers sur Marne, Bry sur Marne), A 4 (Sortie Marne La Vallée, Noisy le Grand, Villiers sur Marne)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
