VOIR TOUTES LES ANNONCES
Villes les plus populaires
- Nb annoncespar localitéPrix min.HD HH / m²Prix max.HD HH / m²
- Ivry-sur-Seine42 002 €7 064 €
- Saint-Maur-des-Fossés32 075 €2 786 €
- Arcueil22 208 €3 804 €
- Villejuif15 725 €5 725 €
- Villiers-sur-Marne14 467 €4 467 €
- Charenton-le-Pont11 724 €1 724 €
- Fresnes14 082 €15 016 €
- Joinville-le-Pont14 527 €4 527 €
- Marolles-en-Brie1888 €888 €
Départements limitrophes
- Nb annoncespar localitéPrix min.HD HH / m²Prix max.HD HH / m²
- Paris - 75722 588 €51 001 €
- Seine-et-Marne - 7737516 €60 687 €
- Essonne - 9117998 €7 083 €
- Hauts-de-Seine - 92272 133 €7 973 €
- Seine-Saint-Denis - 93171 506 €7 500 €
Les agences immobilières du département
- g2b real estate
- gestimmo 94
- eol paris
- sergic immobilier tertiaire et commercial chennevières-sur-marne
- eol