
Réalisée en mai 2023 par Develop'immo
99 180€ 84 m²
432 000€ 170 m²
57 200€ 21 m²
32 200€ 29 m²
317 840€ 145 m²
220 400€ 124 m²
155 150€ 87 m²
170 000€ 56 m²
238 480€ 50 m²
132 000€ 50 m²
218 000€ 60 m²
486 960€ 164 m²
412 600€ 180 m²
57 200€ 30 m²
280 800€ 150 m²
997 280€ 649 m²
62 200€ 42 m²
187 340€ 150 m²
81 200€ 29 m²
550 000€ 148 m²
Aucune transaction