Dirigée par Alexandre Bernard, l'agence Orpi Pro Myriad Conseil vous accompagne pour tous vos projets immobiliers professionnels à Lyon et dans la Métropole. Grâce à une équipe d'experts, l'agence ...
En savoir plus

2 439 m² divisible dès 246 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2439 m²
Rillieux-la-Pape (69140)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
PARC D'ACTIVITES A VENDRE - 2 439 m² DIVISIBLE - RILLIEUX LA PAPE
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Tarif bleu
Disponibilité : T2/T3 2025
Couverture bac acier
Façade bardage double peau
Fibre optique
Hauteur sous plafond : 6.50 à 7 mètres
Nbre Parkings extérieurs privatifs : 4 000€ HT / place
Porte sectionnelle motorisée : 3 (L) x 3.50 (H) m
Prix de vente : 4207275 € HT
Charges annuelles : 27027 €
Montant de la taxe foncière : 30888 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
ORPI PRO vous propose à la vente des cellules au sein d'un parc d'activités sur la commune de RILLIEUX-LA-PAPE, allant de 246 m² à 590 m².
Les lots sont équipés d'une porte sectionnelle mesurant 3 (L) x 3.50 (H) mètres et disposent d'une belle hauteur sous plafond allant de 6.50 à 7 mètres.
Aussi, chaque cellule contient une surface mezzanine brute.
Idéalement situé au sein d'une zone d'activité et proche des transports, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Tarif bleu
Disponibilité : T2/T3 2025
Couverture bac acier
Façade bardage double peau
Fibre optique
Hauteur sous plafond : 6.50 à 7 mètres
Nbre Parkings extérieurs privatifs : 4 000€ HT / place
Porte sectionnelle motorisée : 3 (L) x 3.50 (H) m
Prix de vente : 4207275 € HT
Charges annuelles : 27027 €
Montant de la taxe foncière : 30888 €
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
| batiment - lot | type | surface | prix vente | parkings | disponibilité |
| batiment a | |||||
| lot a1 | local d''activite | 302 m² | |||
| mezzanine | 97 m² | ||||
| total | 399 m² | 688 275 € ht | 5 places | t2/t3 2025 | |
| lot a2 | local d''activite | 303 m² | |||
| mezzanine | 97 m² | ||||
| total | 400 m² | 690 000 € ht | 5 places | t2/t3 2025 | |
| lot a3 | local d''activite | 303 m² | |||
| mezzanine | 97 m² | ||||
| total | 400 m² | 690 000 € ht | 5 places | t2/t3 2025 | |
| lot a4 | local d''activite | 303 m² | |||
| mezzanine | 97 m² | ||||
| total | 400 m² | 690 000 € ht | 5 places | t2/t3 2025 | |
| lot a5 | local d''activite | 303 m² | |||
| mezzanine | 97 m² | ||||
| total | 400 m² | 690 000 € ht | 5 places | t2/t3 2025 | |
| lot a6 | local d''activite | 333 m² | |||
| mezzanine | 107 m² | ||||
| total | 440 m² | 759 000 € ht | 5 places | t2/t3 2025 | |
| total bat a | local d''activite | 1 847 m² | |||
| mezzanine | 592 m² | ||||
| total | 2 439 m² | 4 207 275 € ht | 30 places | t2/t3 2025 | |
| bâtiment b | |||||
| lot b2 | activite | 149 m² | 283 000 € ht | 2 places | t2/t3 2025 |
| lot b3 | local d''activite | 315 m² | |||
| mezzanine | 80 m² | ||||
| total | 395 m² | 686 000 € ht | 4 places | t2/t3 2025 | |
| lot b5 | local d''activite | 185 m² | |||
| mezzanine | 61 m² | ||||
| total | 246 m² | 455 100 € | 3 places | t2/t3 2025 | |
| lot b6 | local d''activite | 176 m² | |||
| mezzanine | 57 m² | ||||
| total | 233 m² | 430 000 € ht | 3 places | t2/t3 2025 | |
| lot b7 | local d''activite | 173 m² | |||
| mezzanine | 57 m² | ||||
| total | 230 m² | 425 000 € ht | 3 places | t2/t3 2025 | |
| lot b8 | local d''activite | 194 m² | |||
| mezzanine | 100 m² | ||||
| total | 294 m² | 544 000 € ht | 3 places | t2/t3 2025 | |
| total bat b | local d''activite | 1 663 m² | |||
| mezzanine | 419 m² | ||||
| total | 2092 m² | 3 797 300 € ht | 25 places | t2/t3 2025 | |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
