Conseil en immobilier d'entreprise, Cushman & Wakefield est un acteur incontournable au rayonnement international. Cushman & Wakefield offre des solutions dans toutes les étapes que comporte un p ...
En savoir plus

7 560 m²
HT HC
VEELLAGE - Location activité/entrepôt - 7560 m²
Bondoufle (91070)
Dernière mise à jour : Il y a 2 jours
À LOUER - CELLULES D'ACTIVITÉ AVEC BUREAUX - 7 560 M² - BONDOUFLE
Immeuble VEELLAGE
Au coeur d'un secteur d'activité stratégique, nous vous proposons à la location un ensemble de cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement, totalisant 7 560 m², divisibles à partir de 378 m². Ces espaces modernes offrent une grande flexibilité et sont parfaitement adaptés aux besoins des entreprises industrielles, artisanales ou logistiques.
Chaque cellule dispose d'une belle hauteur sous plafond, d'un accès de plain-pied, d'une porte sectionnelle pour faciliter les flux de marchandises et d'un espace de stockage optimisé. Les bureaux d'accompagnement sont pensés pour offrir un cadre de travail fonctionnel et confortable, idéal pour vos équipes.
Situé à Bondoufle, ce programme bénéficie d'une excellente accessibilité grâce à sa proximité immédiate avec les principaux axes routiers et autoroutiers (A6, N104), garantissant une connexion rapide avec l'Île-de-France et les grands pôles économiques. Le site est également bien desservi par les transports en commun et à proximité de nombreux services et commodités (restaurants, commerces, hôtels, etc.), facilitant ainsi le quotidien de vos collaborateurs.
Ce programme représente une opportunité unique pour implanter ou développer votre activité dans un environnement dynamique et en plein essor.
Disponibilité immédiate - Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour organiser une visite !
Impôt Foncier : 11 €//m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur.
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A6 ; N104
Bus Lignes 401, 409, 413
RER RER C, Brétigny ou St Michel
RER RER D, Evry-courcouronnes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Immeuble VEELLAGE
Au coeur d'un secteur d'activité stratégique, nous vous proposons à la location un ensemble de cellules d'activité avec bureaux d'accompagnement, totalisant 7 560 m², divisibles à partir de 378 m². Ces espaces modernes offrent une grande flexibilité et sont parfaitement adaptés aux besoins des entreprises industrielles, artisanales ou logistiques.
Chaque cellule dispose d'une belle hauteur sous plafond, d'un accès de plain-pied, d'une porte sectionnelle pour faciliter les flux de marchandises et d'un espace de stockage optimisé. Les bureaux d'accompagnement sont pensés pour offrir un cadre de travail fonctionnel et confortable, idéal pour vos équipes.
Situé à Bondoufle, ce programme bénéficie d'une excellente accessibilité grâce à sa proximité immédiate avec les principaux axes routiers et autoroutiers (A6, N104), garantissant une connexion rapide avec l'Île-de-France et les grands pôles économiques. Le site est également bien desservi par les transports en commun et à proximité de nombreux services et commodités (restaurants, commerces, hôtels, etc.), facilitant ainsi le quotidien de vos collaborateurs.
Ce programme représente une opportunité unique pour implanter ou développer votre activité dans un environnement dynamique et en plein essor.
Disponibilité immédiate - Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations ou pour organiser une visite !
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 1 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 3 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 4 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 5 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 6 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 7 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 8 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 9 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 10 | Activités | 378 | 126,19 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 11 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 12 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 13 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 14 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 15 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 16 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 17 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 18 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 19 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT | |
| RdC | Activités | 300 | Sur l'indice ILAT | |||
| Mez | Bureaux | 78 | Sur l'indice ILAT | |||
| Total Cellule Lot 20 | Activités | 378 | 122,22 HT/HC/m²/an | 10 HT/m²/an | 3-6-9 ansSur l'indice ILAT |
Impôt Foncier : 11 €//m²/an
Régime Fiscal : T.V.A.
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur.
Prestations :
- Au sein de la ZI de La Marinière, le Veellage de Bondoufle sera composé de 20 cellules d'activité, en bordure de la N104, avec un accès rapide à l'A6
- Bâtiment à l'architecture soignés et moderne qui illustre le futur due ce Parc d'Activité
- 20 lots de 378 m² réunissables
- Balcons et baie vitrées
- Charge au sol en Rdc : 3T/m²
- Charge au sol R+1 : 350 kg/m²
- Portes sectionnelles 3,50 x 3,50 mht avec accès piéton
- Hsp : 7 m de hauteur libre
- Tarif bleu
- Surface RDC : 6000 m²
Accessibilité:
Autoroute A6 ; N104
Bus Lignes 401, 409, 413
RER RER C, Brétigny ou St Michel
RER RER D, Evry-courcouronnes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
