Notre équipe est composée d''experts du marché immobilier d''entreprise, et renforce ainsi notre position de leader des transactions immobilières à Toulouse. Notre mission est de vous guider afin d ...
En savoir plus

Activité/Entrepôt à vendre - 13147 m²
*** TOULOUSE SUD - LOTS D'ACTIVITES NEUFS A VENDRE ***
Belle opportunité d'acquisition de vos locaux de stockage à Muret !
BNP Paribas Real Estate vous propose de devenir propriétaire de votre local d'activité au sein d'un parc d'activités dernière génération situé à Muret au sud-ouest de la métropole de Toulouse.
Découvrez ces locaux neufs en charpente métallique à usage d'atelier / stockage au RDC avec mezzanine, livrés fluide et réseaux en attente.
Les locaux sont équipés d'un escalier pour accéder à la mezzanine qui possède une belle luminosité avec ses fenêtres (permettant d'être aménagés en bureaux).
La zone d'entrepôt possède une porte sectionnelle de plain-pied.
Les lots disposent de 2 à 6 places de parking et d'un espace extérieur clôturé, à proximité d'une zone boisée.
Disponibilité : livraison du projet en début 2027
Toutes nos offres sur : www.bnppre.fr/toulouse.
Accès & desserte :
- 1 minute pour rejoindre la D817
- 3 minutes pour rejoindre l'autoroute A64
- 25 minutes pour rejoindre le centre de Toulouse (21,5 kms)
- 30 minutes pour rejoindre l'Aéroport Toulouse-Blagnac (25,6 kms)
- Gare SNCF " MURET " à 2,5 kms (5 minutes en voiture)
Vous souhaitez visiter ou avoir plus d'informations sur ce bien ? Contactez-nous au 05 61 23 56 56
Disponibilité: Nous consulterHonoraires: 5% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | 3 minutes pour rejoindre l'A64 |
| Aéroport | Toulouse Blagnac à 30 minutes |
| Gare | Gare de "Muret" à 5 minutes |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Etat du terrain | Goudronné |
| Parking(s) | Oui |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Fluides en attente | ainsi que réseaux |
| Fenêtres | R+1 |
| Salle informatique | Oui |
| Câblage informatique | RJ45 (Fibre) |
| Aménagement des bureaux | Cloisonnés |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés LED |
| Sol bureaux | Moquette/Parquet |
| Charge au sol étage | 250,00 kg/m² |
| Sanitaire(s) | Privatif(s) |
| Autre élément bureau | escalier |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | dalle béton |
| Hauteur libre | 6,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 1 par lot |
| Puissance électrique | Tarif Bleu |
| Mezzanine | Oui |
Surfaces divisibles : 110
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 220 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/1 |
| 258 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/2 |
| 258 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/3 |
| 258 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/4 |
| 258 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/5 |
| 258 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/6 |
| 258 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/7 |
| 262 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/8 |
| 146 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/9 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/10 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/11 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/12 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/13 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/14 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/15 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/16 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/17 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/18 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/19 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/20 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/21 |
| 146 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/22 |
| 146 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/23 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/24 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/25 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/26 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/27 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/28 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/29 |
| 209 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/30 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/31 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/32 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/33 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/34 |
| 123 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/35 |
| 146 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/36 |
| 122 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/37 |
| 143 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/38 |
| 143 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/39 |
| 143 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/40 |
| 143 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/41 |
| 143 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/42 |
| 143 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/43 |
| 70 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/44 |
| 72 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/45 |
| 297 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/46 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/47 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/48 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/49 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/50 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/51 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/52 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/53 |
| 298 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/54 |
| 297 m² | N.C | RDC | OVACT2641753/55 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/55 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/54 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/53 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/52 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/51 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/50 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/49 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/48 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/47 |
| 73 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/46 |
| 29 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/45 |
| 28 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/44 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/43 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/42 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/41 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/40 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/39 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/38 |
| 47 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/37 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/36 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/35 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/34 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/33 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/32 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/31 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/30 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/29 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/28 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/27 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/26 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/25 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/24 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/23 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/22 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/21 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/20 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/19 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/18 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/17 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/16 |
| 82 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/15 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/14 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/13 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/12 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/11 |
| 49 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/10 |
| 58 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/9 |
| 56 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/8 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/7 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/6 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/5 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/4 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/3 |
| 55 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/2 |
| 47 m² | N.C | R+1 | OVACT2641753/1 |










