RCG Bordeaux est un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise est située au cœur du quartier des Chartrons au 107 cours Balguerie Stuttenberg à Bordeaux. Cette agence propose un large choix de ...
En savoir plus

2 628 m² divisible dès 200 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 2628 m²
Artigues-près-Bordeaux (33370)
Dernière mise à jour : Il y a 5 mois
A VENDRE - LOCAUX D'ACTIVITES NEUFS 2 627 M² DIV DES 199 M²
Situé à proximité de la N89 sortie 2 et à 15 min de l'A10, RCG vous propose à la vente une opération neuve "LES PAPILLONS" à construire à usage d'artisanat sur la commune d'Artigues-Près-Bordeaux, composée de 5 bâtiments de plusieurs cellules d'activités.
Bâtiment A : 13 cellules d'une surface totale de 2 627 m² divisibles à partir de 199 m²
Chaque cellule détient une mezzanine, 1 porte sectionnelle 3.50 x 3.50m, puissance électrique 12 KWa, un accès à la cellule/porte vitrée. Parking privatif/cellule.
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Route A proximité de la N89 sortie 2
Autoroute A 15 min de l'A10
Bus Les 4 Saisons (BUS-67)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Situé à proximité de la N89 sortie 2 et à 15 min de l'A10, RCG vous propose à la vente une opération neuve "LES PAPILLONS" à construire à usage d'artisanat sur la commune d'Artigues-Près-Bordeaux, composée de 5 bâtiments de plusieurs cellules d'activités.
Bâtiment A : 13 cellules d'une surface totale de 2 627 m² divisibles à partir de 199 m²
Chaque cellule détient une mezzanine, 1 porte sectionnelle 3.50 x 3.50m, puissance électrique 12 KWa, un accès à la cellule/porte vitrée. Parking privatif/cellule.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°02 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°03 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°04 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°05 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°06 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 156 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°07 | Activités | 199,84 | 3T2026 | 1592,87 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 156 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°08 | Activités | 199,84 | 3T2026 | 1592,87 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°09 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°10 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°11 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°12 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 159 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°13 | Activités | 202,84 | 3T2026 | 1594,75 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 156 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 43,84 | 3T2026 | n.c. | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule N°14 | Activités | 199,84 | 3T2026 | 1592,87 m² HT/HD | n.c. | 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 7% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Couverture bac acier
- Façade bardage double peau
- Cellules livrées brut de béton fluides en attente
- Skydome
- Accès plain-pied
- 1 porte sectionnelle / cellule 3.50 x 3.50 m
- Escalier pour accéder à la mezzanine
- Charge au sol : 1T/m²
- Puissance électrique : 12 Kwa / cellule
- Places de parking privatives / cellule
- 9 places de parking non attribuées
- Site clos et sécurisé
- 1 porte sectionnelle / cellule 3.50 x 3.50 m
- Escalier pour accéder à la mezzanine
- Puissance électrique : 12 Kwa / cellule
- Places de parking privatives / cellule
- 9 places de parking non attribuées
- Surface RDC : 2058 m²
Accessibilité:
Route A proximité de la N89 sortie 2
Autoroute A 15 min de l'A10
Bus Les 4 Saisons (BUS-67)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
