CGI Real Estate, groupe spécialiste de l'immobilier d'entreprise fondé en 1994 par Emmanuel Peterle, regroupe plusieurs agences sur la Région Rhône-Alpes et notamment le sillon alpin: Lyon, Grenobl ...
En savoir plus

Activité/Entrepôt à vendre - 5590 m²
Le Parc Spirit du Carré de Soie se situe au sud de la commune de Vaulx-en- Velin (69). Il va développer des bâtiments d'Activités réalisés selon le mode de programmation suivant :
- Terrain de 10 000 m² avec une surface de plancher de 5 590 m²
- 4 bâtiments en VEFA divisibles en 16 cellules
- Divisibilité à partir de 344 m² (28% de bureaux, 72 % d'activité)
- 52 places parkings privatives + 16 places visiteurs
- 1 accès camions de 12 mètres + 1 porte vitrée pour le hall/cellule d'activités
Pour chaque réalisation, l'image architecturale et la qualité des aménagements offrent un environnement professionnel prestigieux. Chaque cellule permet une installation sur deux niveaux avec pour les utilisateurs une identité visuelle forte et un accès indépendant, dans un environnement qualitatif.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Etanchéité Cool Roof
Tarif bleu 36 kVA par lot (évolutif)
Dallage industriel quartzé 3T/m²
Toitures : panneaux photovoltaques
A42 et A43
Disponibilité : 9 mois après acte authentique
Accès plain-pied
Aérothermes
Aire de Manoeurvre
Bureaux cloisonnés
Câblage RJ45
Cloisons amovibles
Couverture bac acier
Facade bardage double peau
Local social
Nbre Parkings extérieurs : 52 places parkings privat
Plinthes périphériques
Pompe à chaleur
Portail
Portes sectionnelles : 3.5X3.5
Sanitaires privés
Site clos et sécurisé
Structure métallique
Vestiaires
Prix de vente : 10900500 HD HT
Charges annuelles : 27950 HT
| batiment - lot | surfaces rdc - activités | surfaces r+1 - bureaux | surfaces totales | prix vente ht hd/m² | disponibilité |
| bâtiment a - a1 | 267 m² | 104 m² | 371 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment a - a2 | 254 m² | 100 m² | 354 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment a - a3 | 254 m² | 100 m² | 354 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment a - a4 | 256 m² | 100 m² | 356 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment b -b1 | 260 m² | 101m² | 361 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment b -b2 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment b -b3 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment b -b4 | 255 m² | 100 m² | 355 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment c -c1 | 255 m² | 100 m² | 355 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment c -c2 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment c -c3 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment c -c4 | 257 m² | 100 m² | 357 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment d -d1 | 252 m² | 97 m² | 349 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment d -d2 | 253 m² | 100 m² | 353 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment d -d3 | 253 m² | 100m² | 353 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |
| bâtiment d -d4 | 256 m² | 100 m² | 356 m² | 1 735 | 9 mois après acte authentique |










