Besoin d'un conseil en immobilier ? Nous sommes une équipe dédiée à 100% à nos clients utilisateurs avec des services variés (stratégie immobilière, recherche immobilière, renégociation de bail, dé ...
En savoir plus

4 531 m² divisible dès 149 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 4531 m²
Rillieux-la-Pape (69140)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
LOCAUX D'ACTIVITE A VENDRE- RILLIEUX LA PAPE (69140)
SAVILLS Lyon vous propose, à plusieurs cellules d'activités à la vente allant de 199 m² à 2439 m²
Idéalement situé sur la commune de Rillieux la pape au sein d'un parc neuf, idéalement situé à proximité immédiate de A46, A42 et la gare de Sathonay-Rilleux
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Bus n° 33 "Polyclinique de Rillieux" à 300 m
Autoroute A46 à 7 minutes
Autoroute A42 à 12 minutes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
SAVILLS Lyon vous propose, à plusieurs cellules d'activités à la vente allant de 199 m² à 2439 m²
Idéalement situé sur la commune de Rillieux la pape au sein d'un parc neuf, idéalement situé à proximité immédiate de A46, A42 et la gare de Sathonay-Rilleux
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Mezzanine | 97 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 302 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | 399 | 01/11/2026 | 1725 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 97 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 303 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 400 | 01/11/2026 | 1725 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 97 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 303 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 3 | Activités | 400 | 01/11/2026 | 1725 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 97 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 303 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 4 | Activités | 400 | 01/11/2026 | 1725 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 97 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 303 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 5 | Activités | 400 | 01/11/2026 | 1725 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 107 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 333 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 6 | Activités | 440 | 01/11/2026 | 1725 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 149 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | 149 | 01/11/2026 | 1899,33 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 149 | Sous option | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 149 | Sous option | 1926,17 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 80 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 315 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 3 | Activités | 395 | 01/11/2026 | 1736,71 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 80 | Sous option | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 316 | Sous option | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 4 | Activités | 396 | Sous option | 1735,35 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Activités | 61 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 185 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 5 | Activités | 246 | 01/11/2026 | 1850 HT/m² | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 57 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 176 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 6 | Activités | 233 | 01/11/2026 | 1845,49 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 57 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 173 | 01/11/2026 | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 7 | Activités | 230 | 01/11/2026 | 1847,83 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Mezzanine | Mezzanine | 100 | Sous option | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 194 | Sous option | n.c. | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
| Total Cellule Lot 8 | Activités | 294 | Sous option | 1850,34 m² HD | n.c. | 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 3 % HT du prix de vente HT ou HD, à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Au sein d'un parc d'activité de 6 300m² environ à Rillieux La Pape, des locaux d'activités disponibles à la vente ou à la location
- Certification BREEAM Very Good
- Parc clos et sécurisé par un portail motorisé
- Espaces verts
- Charpente métallique
- Hauteur : 6,50 mètres sous poutres dans les cellules d'activités 4,00 mètres sous le plancher collaborant des mezzanines
- Parcelle de 12 181 m²
- Couverture bac acier
- Bardage double peau
- Dalle béton quartzé charge 2,5 T/m²
- Portes sectionnelles motorisées 3 x 3,5 m
- Menuiseries RDC et R+1
- Hauteur: 6,50 mètres minimum
- Bloc sanitaire PMR en RDC
- Tarif bleu - Eclairage LED
- En mezzanine, plancher en béton sur bac collaborant, dimensionné pour une surcharge de 250 kg/m²
- Portails motorisé VL et PL à l'Est et portillons piétons
- Parc traversant
- Voirie lourde pour aires de manoeuvre et de circulation
- Espaces vert
- Abris vélo
- Surface RDC : 3504 m²
- Murs périmétriques : Bardage double peau
Accessibilité:
Bus n° 33 "Polyclinique de Rillieux" à 300 m
Autoroute A46 à 7 minutes
Autoroute A42 à 12 minutes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
