L'Agence MAX-IM rayonne depuis la métropole de Dijon parmi les acteurs de l'immobilier d'entreprise de la région Bourgogne-Franche-Comté.Agile sur son marché, elle vous accompagne, en réel partenai ...
En savoir plus

18 351 m² divisible dès 151 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 18351 m²
Dijon (21000)
Dernière mise à jour : Il y a 5 jours
Concept innovant pour ce projet en cours de construction
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accès rapide à la rocade
- Bus Quantin (119m) - Lignes : L6
- Bus Joffre (307m) - Lignes : L6
- Bus Via Romana (346m) - Lignes : L6
- Bus Saint-Exupéry (351m) - Lignes : Co
- Bus Dallas CRI (438m)
- Bus Theuriet (493m)
Disponibilité : 2026
Loyer annuel : 126 HTHC / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
Au coeur de la zone industrielle Nord-Est Dijon, ce site bénéficie d'un accès rapide à la rocade d'un côté et du centre-ville à moins de 3 kms.
Le projet "Veellage de Dijon" s'étend sur plus de 18.000 m² et propose 5 bâtiments avec locaux d'activité et bureaux en mezzanine à la location.
Vous recherchez un emplacement idéal pour votre entreprise et vos salariés ? Venez nous rencontrer pour découvrir les opportunités disponibles.
Livraison des bâtiments A et B prévue 4ème semestre 2026.
Cellule de 378 m² : 300 m² d'activités + 78 m² au 1er étage pour les bureaux - Loyer annuel HT/HC de 47.628
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Accès rapide à la rocade
- Bus Quantin (119m) - Lignes : L6
- Bus Joffre (307m) - Lignes : L6
- Bus Via Romana (346m) - Lignes : L6
- Bus Saint-Exupéry (351m) - Lignes : Co
- Bus Dallas CRI (438m)
- Bus Theuriet (493m)
Disponibilité : 2026
Loyer annuel : 126 HTHC / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| batiment - lot | etage | type | surface | loyer annuel | disponibilité |
| bâtiment a - a1 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment a - a2 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment a - a3 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment a - a4 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment a - a5 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment a - a6 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment a - a7 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment a - a8 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b1 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b2 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b3 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b4 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b5 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b6 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b7 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
| bâtiment b - b8 | rdc / r+1 | activites | 378 m² = 300 m² + 78 m² de bureaux en r+1 | 47.628 | 4ème trimestre 2026 |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










