Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus

5 296 m² divisible dès 421 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 5296 m²
Chennevières-sur-Marne (94430)
Dernière mise à jour : Il y a 3 jours
PROGRAMME NEUF
Situé à Chennevières-sur-Marne, IMMPROVE vous présente une opportunité exceptionnelle avec des locaux d'activité au sein d'un programme moderne totalisant 5 296 m², divisibles en 12 cellules fonctionnelles. Chaque lot, variant de 421 m² à 534 m², offre une flexibilité d'aménagement grâce à une mezzanine en R+1, idéale pour des bureaux d'accompagnement. Les espaces sont conçus pour optimiser l'efficacité opérationnelle, avec une porte sectionnelle de 3,20 x 3,20 permettant un accès aisé et une hauteur de stockage impressionnante de 8 mètres. Ces locaux, disponibles à la location, incarnent une solution idéale pour les entreprises en quête d'un environnement dynamique et adaptable.
Prestations :
Accessibilité:
RER RER A " La Varenne- Chennevières" à 11min
Autoroute A4- A104 - A86
Route D4 ; N104 ; N4
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Situé à Chennevières-sur-Marne, IMMPROVE vous présente une opportunité exceptionnelle avec des locaux d'activité au sein d'un programme moderne totalisant 5 296 m², divisibles en 12 cellules fonctionnelles. Chaque lot, variant de 421 m² à 534 m², offre une flexibilité d'aménagement grâce à une mezzanine en R+1, idéale pour des bureaux d'accompagnement. Les espaces sont conçus pour optimiser l'efficacité opérationnelle, avec une porte sectionnelle de 3,20 x 3,20 permettant un accès aisé et une hauteur de stockage impressionnante de 8 mètres. Ces locaux, disponibles à la location, incarnent une solution idéale pour les entreprises en quête d'un environnement dynamique et adaptable.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezzanine | 87,9 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 338,7 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 01 | Activités | 426,6 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 87,9 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 02 | Activités | 422,4 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 86,7 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 03 | Activités | 421,2 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 87,9 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 04 | Activités | 422,4 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 86,7 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 05 | Activités | 421,2 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 112,4 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 421,8 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 06 | Activités | 534,2 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 87,9 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 338,7 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 07 | Activités | 426,6 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 87,9 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 08 | Activités | 422,4 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 86,7 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 09 | Activités | 421,2 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 87,9 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 10 | Activités | 422,4 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 86,7 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 334,5 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 11 | Activités | 421,2 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans | |
| 1 | Mezzanine | 112,4 | 4e Trimestre 2026 | |||
| RDC | Activités | 421,8 | 4e Trimestre 2026 | |||
| Total Cellule 12 | Activités | 534,2 | 4e Trimestre 2026 | 140 m²/an HT HC | Bail Commercial 3-6-9 ans |
Prestations :
- Bâtiment indépendant et neuf
- Panneaux photovoltaïques en toiture
- Façade en bardage double-peau
- Toiture en bac acier
- Accès poids lourds
- Espace ouvert
- Chauffage électrique
- Charge au sol : 2 tonnes / m²
- Hauteur libre : 8 m
- Porte sectionnelle de plain-pied
- Dimensions porte : 3,3 (H) x3,3 (L) m
- Sanitaires privatifs
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 4197 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
RER RER A " La Varenne- Chennevières" à 11min
Autoroute A4- A104 - A86
Route D4 ; N104 ; N4
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
