L'équipe de G2B Real Estate est agence immobilière spécialiste de l'immobilier d'entreprise partout en Île-de-France depuis plus de 13 ans. Hasan Gulbol (Associé), Frédéric Bazil (Associé), Philipp ...
En savoir plus

20 998 m² divisible dès 536 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 20998 m²
Bondy (93140)
Dernière mise à jour : Il y a 24 jours
La Factory
Nous vous proposons à 20 minutes de Paris, des locaux d'activité dans un parc neuf à Bondy, Il s'agit d'un ensemble développant 21 000 m² divisible à partir 535 m²
Impôt Foncier : 7,62 €/m²/an HT
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT
Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC
Information sur le Bail :
Taxes bureaux + parkings : 5,74 euros/m2- 1,21 euros/m2
Prestations :
Accessibilité:
Bus Metz - Etienne Dolet (BUS-TUB)
RER BONDY (RER E)
Transilien Bondy (TRAIN-RER E)
Tram Bondy (TRAMWAY-T4)
SNCF Bondy (France)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous vous proposons à 20 minutes de Paris, des locaux d'activité dans un parc neuf à Bondy, Il s'agit d'un ensemble développant 21 000 m² divisible à partir 535 m²
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RdcB | Activités | 753 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Bureaux | 143,6 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Parties communes | 21,82 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| Total Cellule 0-1 | Activités | 918,42 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| RdcB | Activités | 806 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Bureaux | 74,1 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Parties communes | 21,42 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| Total Cellule 0-2 | Activités | 901,52 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| RdcB | Activités | 735,3 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Bureaux | 144,4 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Parties communes | 21,41 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| Total Cellule 0-3 | Activités | 901,11 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| RdcB | Activités | 761,3 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Bureaux | 74,2 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Parties communes | 20,34 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| Total Cellule 0-4 | Activités | 855,84 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| RdcB | Activités | 672,8 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Bureaux | 147,8 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| RdcB | Parties communes | 19,97 | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | |||
| Total Cellule 0-5 | Activités | 840,57 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 147,6 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Activités | 834,8 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Bureaux | 51,8 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Parties communes | 18,75 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Total Cellule 1-1 | Activités | 1052,95 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 146,2 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Activités | 823 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Bureaux | 51,7 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Parties communes | 18,5 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Total Cellule 1-2 | Activités | 1039,4 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 145,8 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Activités | 822,1 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Bureaux | 51,5 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Parties communes | 18,48 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Total Cellule 1-3 | Activités | 1037,88 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 145,2 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Activités | 753 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Bureaux | 51,8 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Parties communes | 17,22 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Total Cellule 1-4 | Activités | 967,22 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 146 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Activités | 749 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Bureaux | 51,5 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Parties communes | 17,16 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Total Cellule 1-5 | Activités | 963,66 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| MEZ | Bureaux | 385,8 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Activités | 1888,3 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Bureaux | 53,2 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Rdc | Parties communes | 42,18 | Immédiate | Bail commercial 10 ansIndice ILAT | ||
| Total Cellule 1-6 | Activités | 2369,48 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 390,6 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 95,3 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 55,8 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,47 | Indice ILAT | |||
| 1 | Activités | 551,17 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 376,6 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 93,6 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 57,2 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,22 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule 2-1b | Activités | 536,62 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 376,9 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 92,8 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 56,8 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,21 | Indice ILAT | |||
| 2 | Activités | 535,71 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 377,9 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 93,5 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 56,8 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,24 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule 2-2b | Activités | 537,44 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 376,9 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 93,5 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 57,6 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,23 | Indice ILAT | |||
| 3 | Activités | 537,23 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 377,9 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 93,8 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 57,5 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,25 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule 2-3b | Activités | 538,45 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 715,4 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 168,3 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 92,9 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 17,08 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule 2-4 | Activités | 993,68 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 707,2 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 168,5 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 93,1 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 16,94 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule 2-5 | Activités | 985,74 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 377,8 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 93,2 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 57,5 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,24 | Indice ILAT | |||
| 6 | Activités | 537,74 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 377,3 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 93,7 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 57,3 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,24 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule 2-6b | Activités | 537,54 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 377 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 93,3 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 57,5 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 9,23 | Indice ILAT | |||
| 7 | Activités | 537,03 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 1 | Activités | 560,9 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 149,6 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 54,7 | Indice ILAT | |||
| 1 | Parties communes | 13,38 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule 2-7b | Activités | 778,58 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| Rdc | Activités | 953,6 | Indice ILAT | |||
| Rdc | Bureaux | 47,6 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule NIVEAU 0 | Activités | 1001,2 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| 2 | Bureaux | 174,7 | Indice ILAT | |||
| 1 | Mezzanine | 347,6 | Indice ILAT | |||
| 1 | Bureaux | 19,6 | Indice ILAT | |||
| Total Cellule NIVEAU 1 | Activités | 541,9 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | Bail commercial 10 ansIndice ILAT |
| Parkings | Immédiate | Indice ILAT |
Impôt Foncier : 7,62 €/m²/an HT
Régime Fiscal : TVA
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT
Honoraires : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC
Information sur le Bail :
Taxes bureaux + parkings : 5,74 euros/m2- 1,21 euros/m2
Prestations :
- Type de construction :Structure métallique ou bois Lamellé-collé
- Couverture :Bac acier isolé
- Toiture :Végétalisée
- Isolation des murs :Bardage double peau isolé
- Hauteur libre sous poutre :
- A1, R-1 : 4,5m / RDC : 6,20m /R+1 : 6,60m
- A2 : 11,50m
- Charge au sol entrepôt :1,5t/m2
- Surcharge mezzanine :250 kg/m2
- Accès de plain-pied(R-1 : 4,00 x 4,00 m Ht ; RDC : 3,50 m x3,00 m ; R+1 3,40 m x 3,25 m) :22
- Accès à quai (3,00 x 3,00 m Ht) :14
- Voirie lourde :Oui
- Parking VL :183 places
- Surface RDC : 7315,19 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
Bus Metz - Etienne Dolet (BUS-TUB)
RER BONDY (RER E)
Transilien Bondy (TRAIN-RER E)
Tram Bondy (TRAMWAY-T4)
SNCF Bondy (France)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










