Le cabinet Oxxi - Arthur Loyd 77-91 est Concessionnaire du réseau Arthur Loyd, 1er réseau français de Conseil en Immobilier d’Entreprises. Véritable spécialiste de l’immobilier professionnel, l’age ...
En savoir plus
2 499 m² divisible dès 119 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 2499 m²
Corbeil-Essonnes (91100)
Publiée : Il y a 4 jours
LOCAUX A LOUER POUR PETITES ENTREPRISES
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Hauteur sous poutre: 4 M
Portes sectionnelles : 3,00 × 3,50 m
WC et kitchenette
Accessibilité :
A6/N104/N7
RER D Corbeil Essonnes
Disponibilité : Fin décembre 2026
Prestations :
Accès plain-pied
Charge au sol : 1T/ M²
Nbre Parkings extérieurs : 2 par halle
Sanitaires privés
Loyer annuel : 324870 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
Arthur- Loyd 77-91 vous présente à CORBEIL ESSONNES un programme de cellules neuves en location.
Les lots sont adaptés aux PME-PMI, avec un rez de chaussée de 59,5 M² environ et un 1er étage de 59, 5 M² environ.
Les bureaux sont climatisés. Chaque halle dispose de 2 places de parking.
Hauteur de 4 M au rez de chaussée.
Petites surfaces très rares sur ce secteur. A voir!!
Honoraires de commercialisation : 15 % HT du loyer annuel global HT à la charge du Preneur
(payables à la signature du Bail).
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Hauteur sous poutre: 4 M
Portes sectionnelles : 3,00 × 3,50 m
WC et kitchenette
Accessibilité :
A6/N104/N7
RER D Corbeil Essonnes
Disponibilité : Fin décembre 2026
Prestations :
Accès plain-pied
Charge au sol : 1T/ M²
Nbre Parkings extérieurs : 2 par halle
Sanitaires privés
Loyer annuel : 324870 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| batiment - lot | etage | type | surface halle | loyer annuel ht/hc |
| halle 1 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 2 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 3 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 4 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 5 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 6 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 7 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 8 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 9 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 10 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 11 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 12 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 13 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 14 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 15 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 16 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 17 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 18 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 19 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 20 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
| halle 21 | rez de chaussée et 1er étage | activités et bureaux | 119 m² | 15 470 euros ht/hc |
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter






































