Conseil en immobilier d'entreprise, Cushman & Wakefield est un acteur incontournable au rayonnement international. Cushman & Wakefield offre des solutions dans toutes les étapes que comporte un p ...
En savoir plus



4 930 m² divisible dès 493 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 4930 m²
Villebon-sur-Yvette (91140)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
A vendre, immeubles indépendants mixtes
Ces espaces modulables offrent une grande flexibilité pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. Que ce soit pour du stockage, de la production ou des bureaux, ces locaux répondent à diverses exigences professionnelles.
Bénéficiez d'une localisation stratégique dans une zone dynamique, avec un excellent accès aux principales voies de communication, assurant ainsi une excellente visibilité pour vos opérations. Les bureaux, bien aménagés et lumineux, créent un cadre de travail fonctionnel et agréable.
L'immeuble dispose de parkings privatifs et d'une sécurité renforcée, offrant un environnement professionnel optimal. Ce bien est idéal pour toute activité nécessitant un espace flexible, bien situé et bien équipé.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui !
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A10 (A6); N104; N118
RER RER B "Orsay" ou "Massy-Palaiseau"
RER RER C "Massy-Palaiseau"
SNCF TGV "Massy-Palaiseau"
Bus Nombreuses lignes
Aéroport Orly à 20 min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Ces espaces modulables offrent une grande flexibilité pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. Que ce soit pour du stockage, de la production ou des bureaux, ces locaux répondent à diverses exigences professionnelles.
Bénéficiez d'une localisation stratégique dans une zone dynamique, avec un excellent accès aux principales voies de communication, assurant ainsi une excellente visibilité pour vos opérations. Les bureaux, bien aménagés et lumineux, créent un cadre de travail fonctionnel et agréable.
L'immeuble dispose de parkings privatifs et d'une sécurité renforcée, offrant un environnement professionnel optimal. Ce bien est idéal pour toute activité nécessitant un espace flexible, bien situé et bien équipé.
Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui !
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RdC | Activités | 332 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 56 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P1.1 | Activités | 493 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 332 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 56 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P1.5 | Activités | 493 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 343 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 45 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P1.2 | Activités | 493 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 343 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 45 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P1.3 | Activités | 493 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 337 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 51 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 31 décembre 2025 | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P1.4 | Activités | 493 | 31 décembre 2025 | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 335 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 53 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P3.1 | Activités | 493 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 342 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 46 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P3.2 | Activités | 493 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 342 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 46 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P3.3 | Activités | 493 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 336 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 52 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P3.4 | Activités | 493 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RdC | Activités | 335 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | ||
| RdC | Bureaux | 53 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| 1 | Bureaux | 105 | 8 mois après accord | 125 /m²/an HT HC | ||
| Total Cellule Cellule P3.5 | Activités | 493 | 8 mois après accord | 125 HT/HC/m²/an | 25 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
Prestations :
- GreenTech est un parc d'activité d'environ 70 000 m², pensé comme un éco-quartier, et regroupant plusieurs typologies de produits.
- L'offre Flex'Industry : surface minimale de 500 m2, ratio de bureaux/activité d'environ 30% de bureaux pour 70% d'activités, destiné aux PME/PMI dans le domaine de la production légère, de l'assemblage, de l'équipement industriel et des services.
- L'offre Campus : ratio activité/bureaux est de 50% de bureaux et 50% d'activités en RDC; destinée aux entreprises dont l'activité est plus tertiaire, avec notamment une partie R&D (bureaux d'études, ingénierie, médical...)
- L'offre Hub : volumes plus grands, à partir de 2 000 m2, destinée à des sociétés souhaitant implanter leur siège social dans un bâtiment complètement personnalisable.
- Site clos et sécurisé
- Sur le parc : espaces de convivialité (piste de pétanque, barbecue...); parcours de santé ; un pôle services géré par "Today" (espaces coworking, restauration partagée, salles de réunion, bureaux privatifs...)
- Activité : HSP de 7,5m, HSP sous mezzanine de 4,20m, Tarif jaune 48 KVA/ Cellule, charge au sol de 3T/m², éclairage LED, porte sectionnelle de 3,50 x 4 m, chauffage par aérotherme électrique
- Bureaux : moquette en dalle ou PVC au 1er étage, carrelage grès céram 30x30cms au RDC
- 5 places parkings / cellule et possibilité de parkings complémentaires
- Surface RDC : 3880 m²
Accessibilité:
Autoroute A10 (A6); N104; N118
RER RER B "Orsay" ou "Massy-Palaiseau"
RER RER C "Massy-Palaiseau"
SNCF TGV "Massy-Palaiseau"
Bus Nombreuses lignes
Aéroport Orly à 20 min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
