Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

330 m² divisible dès 100 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 330 m²
Saint-Germain-lès-Arpajon (91180)
Dernière mise à jour : Il y a 12 jours
Entrepôt de 100m²
SCAMAC-IMMO, spécialiste en immobilier d'entreprise vous propose :
Des locaux d'activités divisibles à partir de 100m², disponible .
Ce parc est idéalement placé avec un accès à la francilienne et la N20 et tout proche d'un centre commercial Auchan.
Le Bâtiment est clos comprenant un portail automatique avec code pour plus de sécurité.
Pour tout complément dinformation, contactez-nous directement.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 30% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialiste en immobilier d'entreprise vous propose :
Des locaux d'activités divisibles à partir de 100m², disponible .
Ce parc est idéalement placé avec un accès à la francilienne et la N20 et tout proche d'un centre commercial Auchan.
Le Bâtiment est clos comprenant un portail automatique avec code pour plus de sécurité.
Pour tout complément dinformation, contactez-nous directement.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 100 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 180 | Nous consulter | 7 | |
| 0 | Entrepôt et Bureaux | 330 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 200 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 20 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 116 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 111 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 150 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 300 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 200 | immédiate | 7 | |
| 0 | Bureaux | 20 | immédiate | 7 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 30% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 7 | ||||
| Hauteur sous porte (m) | 5.3 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 0.5 | ||||
| Nombre de quais | 1 | ||||
| Surface de stockage | 100 | ||||
| 0 | Entrepôt | 180 | Nous consulter | 7 | |
| 0 | Entrepôt et Bureaux | 330 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 200 | immédiate | 7 | |
| 1 | Bureaux | 20 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 116 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 111 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 150 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 300 | immédiate | 7 | |
| 0 | Entrepôt | 200 | immédiate | 7 | |
| 0 | Bureaux | 20 | immédiate | 7 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
