Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus


11 491 m² divisible dès 1 088 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 11491 m²
Morangis (91420)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
Entrepôt de 3660m²
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose à la location une cellule d'activité de 3660 m² au sein d'un ensemble immobilier réhabilité sur la commune de MORANGIS à tout juste 16 km de PARIS via l'autoroute A6.
Proximité axes routiers A6, A10, N20 - Station Chilly Mazarin RER C
SURFACES
Entrepôt: 3038 m²
Vestiaires / locaux sociaux Sous-sol : 206m²
Bureaux R+1 : 416 m²
Nombreuses places de parkings
Bardage extérieur neuf, aspect bois.
Hauteur sous plafond: 4,30 à 5,95 m
Accès livraison: 1 porte à quai + 1 plain-pied
Forte puissance électrique disponible sur site.
Pour davantage d'informations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose à la location une cellule d'activité de 3660 m² au sein d'un ensemble immobilier réhabilité sur la commune de MORANGIS à tout juste 16 km de PARIS via l'autoroute A6.
Proximité axes routiers A6, A10, N20 - Station Chilly Mazarin RER C
SURFACES
Entrepôt: 3038 m²
Vestiaires / locaux sociaux Sous-sol : 206m²
Bureaux R+1 : 416 m²
Nombreuses places de parkings
Bardage extérieur neuf, aspect bois.
Hauteur sous plafond: 4,30 à 5,95 m
Accès livraison: 1 porte à quai + 1 plain-pied
Forte puissance électrique disponible sur site.
Pour davantage d'informations, retrouvez cette annonce sur notre site internet ou contactez-nous directement.
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 3038 | 4e trimestre | 7.5 | |
| -1 | Vestiaires / Locaux sociaux | 206 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 416 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 2185 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 963 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 125 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 2152 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Mezzanine | 276 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 3200 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 240 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 5111 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 530 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 10311 | Nous consulter | 7.5 | |
| -1 | Bureaux / réfectoire | 330 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 850 | Nous consulter | 7.5 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 7.5 | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 5 | ||||
| Nombre de quais | 2 | ||||
| Surface de stockage | 3038 | ||||
| 0 | Entrepôt | 2185 | 4e trimestre | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 963 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 125 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 2152 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 100 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Mezzanine | 276 | Nous consulter | 7.5 | |
| 0 | Entrepôt | 3200 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 240 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 5111 | Nous consulter | ||
| 1 | Bureaux | 530 | Nous consulter | ||
| 0 | Entrepôt | 10311 | Nous consulter | 7.5 | |
| -1 | Bureaux / réfectoire | 330 | Nous consulter | 7.5 | |
| 1 | Bureaux | 850 | Nous consulter | 7.5 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










