A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

11 397 m² divisible dès 173 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 11397 m²
Avrainville (91630)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
CBRE vous propose à louer en exclusivité des cellules d'activités avec bureaux d'accompagnement dans un programme neuf. Situé sur la commune d'Avrainville dans le département de l'Essonne (91) à environ 34 km de Paris. Excellente localisation en bordure de la Nationale N20. Ce local industriel au design contemporain dispose de belles prestations: hauteur libre entre 7,50m et 8m, accès moyen porteurs et plusieurs places de parking. Belle surface de 11 397 m² environ divisible à partir de 172 m². Bâtiment en cours de construction. Location entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponibilité nous consulter.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 91 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Impôt Foncier : 8 €/m²/an
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Taxe Bureau : 11,87 €/m²/an
Information sur le Bail :
Taxe parking: 4,47 euros m²/an
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A10 ; A6
Route N20 ; E5
Transilien Train 0 Ligne 330 - Arrêt Les Marsandes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Si cet entrepôt/local d'activités à louer dans le 91 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Loyer | Charges | Type de bailRév. annuelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 326,11 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 311,24 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 187,27 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 184,2 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 178,73 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 175,8 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 187,27 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 184,2 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 181,13 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 178,73 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 175,8 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 172,87 | Septembre 2026 | 130 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 683,5 | Immédiate | 85,97 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 124,6 | Immédiate | 85,97 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C21 | Activités | 808,1 | Immédiate | 85,97 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 369,4 | Immédiate | 84,79 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 75,2 | Immédiate | 84,79 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C12 | Activités | 444,6 | Immédiate | 84,79 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,4 | Immédiate | 85,72 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,7 | Immédiate | 85,72 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C14 | Activités | 436,1 | Immédiate | 85,72 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,3 | Immédiate | 85,37 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,7 | Immédiate | 85,37 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C15 | Activités | 436 | Immédiate | 85,37 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,3 | Immédiate | 85,37 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,7 | Immédiate | 85,37 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C16 | Activités | 436 | Immédiate | 85,37 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,2 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,6 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C13 | Activités | 435,8 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,2 | Immédiate | 85,39 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,6 | Immédiate | 85,39 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C17 | Activités | 435,8 | Immédiate | 85,39 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,2 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,6 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C18 | Activités | 435,8 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,2 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,6 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C20 | Activités | 435,8 | Immédiate | 85,78 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 362,1 | Immédiate | 85,8 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,6 | Immédiate | 85,8 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C19 | Activités | 435,7 | Immédiate | 85,8 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 356,7 | Immédiate | 86,5 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 74,3 | Immédiate | 86,5 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C11 | Activités | 431 | Immédiate | 86,5 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 349,2 | Immédiate | 86,81 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,2 | Immédiate | 86,81 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C07 | Activités | 422,4 | Immédiate | 86,81 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 349,3 | Immédiate | 84,2 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73 | Immédiate | 84,2 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C03 | Activités | 422,3 | Immédiate | 84,2 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 349,3 | Immédiate | 86,83 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73 | Immédiate | 86,83 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C04 | Activités | 422,3 | Immédiate | 86,83 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 349,1 | Immédiate | 86,85 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,1 | Immédiate | 86,85 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C06 | Activités | 422,2 | Immédiate | 86,85 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 348,6 | Immédiate | 86,93 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 73,2 | Immédiate | 86,93 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C09 | Activités | 421,8 | Immédiate | 86,93 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 348,9 | Immédiate | 87 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 72,6 | Immédiate | 87 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C02 | Activités | 421,5 | Immédiate | 87 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 348,6 | Immédiate | 87 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 72,9 | Immédiate | 87 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C05 | Activités | 421,5 | Immédiate | 87 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 347,8 | Immédiate | 87,18 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 72,8 | Immédiate | 87,18 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C10 | Activités | 420,6 | Immédiate | 87,18 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
| RDC | Activités | 338,1 | Immédiate | 88,27 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| 1 | Bureaux | 70,4 | Immédiate | 88,27 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | |
| Total Cellule C01 | Activités | 408,5 | Immédiate | 88,27 m²/an HT HC | 9,45 HT/m²/an | 3-6-9 ans |
Impôt Foncier : 8 €/m²/an
Honoraires : 15% HT du loyer annuel HT/HC à la charge du preneur
Taxe Bureau : 11,87 €/m²/an
Information sur le Bail :
Taxe parking: 4,47 euros m²/an
Prestations :
- Parcelle: 22 428 m²
- Accès moyen porteurs
- 200 emplacements de parkings (3/4 places en fonction des cellules)
- Raccordement à la fibre par lot
- Prestations Bureaux :
- Sol lino
- Climatisation réversible
- Goulotte périphérique
- Luminaire pavés LED
- Faux plafond
- Bâtiments A et C
- Résistance au sol: 2T/m²
- Hauteur libre entre 7,50m et 8m
- Bâtiment B
- Résistance au sol: 3T/m²
- Hauteur libre minimum de 3,30m
- Accès gros porteurs
- Les portes sectionnelles : 3,5 X 3,5
- Portance bureaux : 350 kg
- Tarifs bleus
- Conditions particulières:
- Indice INSEE pour activités, ILAT pour bureaux
- Loyer Payable trimestriellement d'avance par prélèvement
- Dépôt de garantie trois mois de loyer hors taxes payable le jour de la signature du bail
- Impôt foncier charge preneur
- TEOM charge preneur
- Taxe sur les bureaux charge du preneur
- Surface RDC : 9879,75 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
Autoroute A10 ; A6
Route N20 ; E5
Transilien Train 0 Ligne 330 - Arrêt Les Marsandes
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










