Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des locaux d’activités en Île-de-France, nous disposons du savoir-faire nécessaire pour répondre à l’ensemble de vos besoins immobiliers.Que vous ...
En savoir plus

4 650 m² divisible dès 262 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 4650 m²
Argenteuil (95100)
Dernière mise à jour : Il y a 2 mois
ACTI'LOG Transaction vous propose des cellules mixtes d'activités/bureaux à louer au sein d'un Parc Neuf idéalement situé à deux pas de l'autoroute A86 sur les quais de Seine.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Paris via A14 ou A86 supérieur à 25 minutes
Gennevilliers via A86 supérieur à 14 minutes
Nanterre via A86 supérieur à 12 minutes
Disponibilité : T1 2026
Loyer annuel : 170 € HT / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
Construction métallique
Toitures isolées et végétalisées
Bardage double-peau isolée
Site clos et sécurisé
Portail automatique
HSP : 7 m (4,4 m sous mezzanine)
Eclairage LED
Etat des locaux : Locaux neufs
Accueil au RDC
Carrelage
Faux-plafond
Sanitaires
Bureaux en open-space en R+1
Fibre optique
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Paris via A14 ou A86 supérieur à 25 minutes
Gennevilliers via A86 supérieur à 14 minutes
Nanterre via A86 supérieur à 12 minutes
Disponibilité : T1 2026
Loyer annuel : 170 € HT / m2
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Honoraires à la charge du preneur : 15 % HT
| batiment - lot | etage | destination | surfaces | loyer annuel |
| bâtiment a - cellule a0 | rdc | accueil | 132 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a0 | r+1 | bureaux | 87 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a0 | r+2 | bureaux | 43 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a1 | rdc | accueil/activités | 67 m² + 184 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a1 | r+1 | bureaux | 143 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a1 | r+2 | bureaux | 246 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a2 | rdc | accueil/activités | 53 m² + 157 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a2 | r+1 | bureaux | 101 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a3 | rdc | accueil/activités | 53 m² + 177 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment a - cellule a3 | r+1 | bureaux | 139 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment b - cellule b1 | rdc | accueil/activités | 67 m² + 260 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment b - cellule b1 | r+1 | bureaux | 152 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment b - cellule b2 | rdc | accueil/activités | 67 m² + 295 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment b - cellule b2 | r+1 | bureaux | 152 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment b - cellule b3 | rdc | accueil/activités | 67 m² + 325 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment b - cellule b3 | r+1 | bureaux | 152 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c1 | rdc | accueil/activités | 54 m² + 165 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c1 | r+1 | bureaux | 113 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c1 | r+2 | bureaux | 93 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c2 | rdc | accueil/activités | 54 m² + 156 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c2 | r+1 | bureaux | 101 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c2 | r+2 | bureaux | 83 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c3 | rdc | accueil/activités | 59 m² + 231 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c3 | r+1 | bureaux | 207 m² | 170 € ht hc/m²/an |
| bâtiment c - cellule c3 | r+2 | bureaux | 215 m² | 170 € ht hc/m²/an |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
