Arthur Loyd Nice Sophia Antipolis & Var Est est une société de conseil en immobilier d'entreprise active sur l'ensemble des Alpes-Maritimes et l'Est du Var. Membre du réseau ARTHUR LOYD, premier ré ...
En savoir plus

1 971 m² divisible dès 13 m²
HT HC
Location bureau - 1971 m²
Villeneuve-Loubet (06270)
Dernière mise à jour : Il y a 7 jours
Espace de bureaux à louer sur Villeneuve Loubet
ARTHUR LOYD NICE propose à la location à Villeneuve-Loubet, au sein d'un environnement professionnel recherché une surface de bureaux de 1970 m² divisibles avec des parkings privatifs en location possible.
Ces plateaux de bureaux répartis sur 3 niveaux accueillent des bureaux lumineux et fonctionnels, idéal pour une activité tertiaire.
L'ensemble bénéficie d'un accès aisé et d'une excellente visibilité.
Parfait pour PME, professions libérales ou activités nécessitant un espace logistique.
Climatisation, câblage informatique.
Immeuble sécurisé dans une zone à forte attractivité économique.
Possibilité d'adaptation selon les besoins du preneur.
Accès rapide aux axes routiers majeurs et transports en commun.
Disponibilité immédiate, conditions locatives sur demande.
Une opportunité rare dans le secteur, à visiter sans tarder.
IMMEUBLE PMR
Place de parking disponible à 120 €/mois
Ratio 1 place pour 30 m²
Impôt Foncier : 29560 €/
Prestations :
Accessibilité:
Accessible par la N7
A proximité de la zone commerciale de Villeneuve Loubet
120 / mois pour 1 place
Accessibilité : Bus, Train, Vlib
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
ARTHUR LOYD NICE propose à la location à Villeneuve-Loubet, au sein d'un environnement professionnel recherché une surface de bureaux de 1970 m² divisibles avec des parkings privatifs en location possible.
Ces plateaux de bureaux répartis sur 3 niveaux accueillent des bureaux lumineux et fonctionnels, idéal pour une activité tertiaire.
L'ensemble bénéficie d'un accès aisé et d'une excellente visibilité.
Parfait pour PME, professions libérales ou activités nécessitant un espace logistique.
Climatisation, câblage informatique.
Immeuble sécurisé dans une zone à forte attractivité économique.
Possibilité d'adaptation selon les besoins du preneur.
Accès rapide aux axes routiers majeurs et transports en commun.
Disponibilité immédiate, conditions locatives sur demande.
Une opportunité rare dans le secteur, à visiter sans tarder.
IMMEUBLE PMR
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe foncière | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01/2 | RDC | Bureau | 16.70 m² | 5400 euros HT/an | 800 euros/an | 262.24 euros/an | immédiate |
| A01/1 | RDC | Bureau | 12.29 m² | 4800 euros HT/an | 605 euros/an | 193 euros/an | immédiate |
| A01/4 | RDC | Bureau | 16.70 m² | 5400 euros HT/an | 800 euros/an | 262.24 euros/an | immédiate |
| A01/5 | RDC | Bureau | 12.48 m² | 4800 euros HT/an | 620 euros/an | 195.98 euros/an | immédiate |
| A03 | RDC | Bureau | 68.14 m² | 10 200 euros HT/an | 3195 euros/an | 1070.02 euros/an | immédiate |
| A02 | RDC | Bureau | 130.32 m² | 19 500 euros HT/an | 6010 euros /an | 2046.45 euros/an | immédiate |
| A05 | RDC | Bureau | 34.64 m² | 5100 euros HT/an | 1640 euros /an | 543.96 euros/an | immédiate |
| A04A | RDC | Bureau | 16.16 m² | 5400 euros HT/an | 790 euros /an | 253.76 euros/an | immédiate |
| A04B | RDC | Bureau | 14.59 m² | 5400 euros HT/an | 730 euros / an | 230 euros/ an | immédiate |
| A15B | R+1 | Bureau | 23.58 m² | 6720 eurosHT/an | 1120 euros/ an | 375 euros/ an | immédiate |
| A15A | R+1 | Bureau | 13.13 m² | 4800 euros HT/an | 645 euros / an | 206.18 euros / an | immédiate |
| A15 | R+1 | Bureau | 24.91 m² | 7200 euros HT/an | 1175 euros/ an | 391.17 euros / an | immédiate |
| A13A | R+1 | Bureau | 18.82 m² | 6000 euros HT/an | 885 euros / an | 295.54 euros / an | immédiate |
| A12 | R+1 | Bureau | 126.16 m² | 20 160 euros HT/an | 4710 euros /an | 1658.11 euros/an | immédiate |
| A12A | R+1 | Bureau | 26.05 m² | 7200 euros HT/an | 1290 euros/an | 409.07 euros/an | immédiate |
| A11 | R+1 | Bureau | 190.08 m² | 30 400 euros HT/an | 9255 euros/an | 2984.88 euros/an | immédiate |
| A22 | R+2 | Bureau | 64.73 m² | 11 050 euros HT/an | 3005 euros/an | 1016.47 euros/an | immédiate |
| A22B | R+2 | Bureau | 18.73 m² | 6000 euros HT/an | 900 euros/an | 294.12 euros/an | immédiate |
| A23 | R+2 | Bureau | 105.31 m² | 17 850 euros HT/an | 4905 euros/an | 1653.71 euros/an | immédiate |
| B102 | RDC | Bureau | 19.57 m² | 6000 eurosHT/an | 920 euros/an | 307.31 euros/an | immédiate |
| B04 | RDC | Bureau | 68.64 m² | 19 200 euros HT/an | 3190 euros/an | 1077.87 euros/an | immédiate |
| B06 | RDC | Bureau | 36.03 m² | 5400 euros HT/an | 1675 euros/an | 565.79 euros/an | immédiate |
| B11A | R+1 | Bureau | 137.69 m² | 22 080 euros HT/an | 6375 euros /an | 2100 euros/an | immédiate |
| B11 | R+1 | Bureau | 231.83 m² | 37 120 euros HT/an | 10 665 euros/an | 3640.49 euros/an | immédiate |
| B14 | R+1 | Bureau | 103.42 m² | 16 480 euros HT/an | 4780 euros/an | 1620 euros/an | immédiate |
| B15 | R+1 | Bureau | 123.9 m² | 19 480 euros HT/an | 5740 euros/an | 1950 euros/an | immédiate |
| B22/6 | R+2 | Bureau | 19.74 m² | 6000 euros HT/an | 915 euros/an | 309.98 euros/an | immédiate |
| B21 | R+2 | Bureau | 271.43 m² | 46 070 +21 500 (terrasse) | 12 500 euros/an | 4 300 euros/an | immédiate |
Place de parking disponible à 120 €/mois
Ratio 1 place pour 30 m²
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe foncière | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01/2 | RDC | Bureau | 16.70 m² | 5400 euros HT/an | 800 euros/an | 262.24 euros/an | immédiate |
| A01/1 | RDC | Bureau | 12.29 m² | 4800 euros HT/an | 605 euros/an | 193 euros/an | immédiate |
| A01/4 | RDC | Bureau | 16.70 m² | 5400 euros HT/an | 800 euros/an | 262.24 euros/an | immédiate |
| A01/5 | RDC | Bureau | 12.48 m² | 4800 euros HT/an | 620 euros/an | 195.98 euros/an | immédiate |
| A03 | RDC | Bureau | 68.14 m² | 10 200 euros HT/an | 3195 euros/an | 1070.02 euros/an | immédiate |
| A02 | RDC | Bureau | 130.32 m² | 19 500 euros HT/an | 6010 euros /an | 2046.45 euros/an | immédiate |
| A05 | RDC | Bureau | 34.64 m² | 5100 euros HT/an | 1640 euros /an | 543.96 euros/an | immédiate |
| A04A | RDC | Bureau | 16.16 m² | 5400 euros HT/an | 790 euros /an | 253.76 euros/an | immédiate |
| A04B | RDC | Bureau | 14.59 m² | 5400 euros HT/an | 730 euros / an | 230 euros/ an | immédiate |
| A15B | R+1 | Bureau | 23.58 m² | 6720 eurosHT/an | 1120 euros/ an | 375 euros/ an | immédiate |
| A15A | R+1 | Bureau | 13.13 m² | 4800 euros HT/an | 645 euros / an | 206.18 euros / an | immédiate |
| A15 | R+1 | Bureau | 24.91 m² | 7200 euros HT/an | 1175 euros/ an | 391.17 euros / an | immédiate |
| A13A | R+1 | Bureau | 18.82 m² | 6000 euros HT/an | 885 euros / an | 295.54 euros / an | immédiate |
| A12 | R+1 | Bureau | 126.16 m² | 20 160 euros HT/an | 4710 euros /an | 1658.11 euros/an | immédiate |
| A12A | R+1 | Bureau | 26.05 m² | 7200 euros HT/an | 1290 euros/an | 409.07 euros/an | immédiate |
| A11 | R+1 | Bureau | 190.08 m² | 30 400 euros HT/an | 9255 euros/an | 2984.88 euros/an | immédiate |
| A22 | R+2 | Bureau | 64.73 m² | 11 050 euros HT/an | 3005 euros/an | 1016.47 euros/an | immédiate |
| A22B | R+2 | Bureau | 18.73 m² | 6000 euros HT/an | 900 euros/an | 294.12 euros/an | immédiate |
| A23 | R+2 | Bureau | 105.31 m² | 17 850 euros HT/an | 4905 euros/an | 1653.71 euros/an | immédiate |
| B102 | RDC | Bureau | 19.57 m² | 6000 eurosHT/an | 920 euros/an | 307.31 euros/an | immédiate |
| B04 | RDC | Bureau | 68.64 m² | 19 200 euros HT/an | 3190 euros/an | 1077.87 euros/an | immédiate |
| B06 | RDC | Bureau | 36.03 m² | 5400 euros HT/an | 1675 euros/an | 565.79 euros/an | immédiate |
| B11A | R+1 | Bureau | 137.69 m² | 22 080 euros HT/an | 6375 euros /an | 2100 euros/an | immédiate |
| B11 | R+1 | Bureau | 231.83 m² | 37 120 euros HT/an | 10 665 euros/an | 3640.49 euros/an | immédiate |
| B14 | R+1 | Bureau | 103.42 m² | 16 480 euros HT/an | 4780 euros/an | 1620 euros/an | immédiate |
| B15 | R+1 | Bureau | 123.9 m² | 19 480 euros HT/an | 5740 euros/an | 1950 euros/an | immédiate |
| B22/6 | R+2 | Bureau | 19.74 m² | 6000 euros HT/an | 915 euros/an | 309.98 euros/an | immédiate |
| B21 | R+2 | Bureau | 271.43 m² | 46 070 +21 500 (terrasse) | 12 500 euros/an | 4 300 euros/an | immédiate |
Impôt Foncier : 29560 €/
Prestations :
- Accès ERP Etablissement recevant du Public
- Accès PMR Personne à Mobilité Réduite
- Baie de Brassage
- Chauffage réversible
- Cloison pleine
- Faux plafond
- Mixe open space et bureaux cloisonnés
- Nbre Parkings sous-sol :40
- Nbre Parkings visiteurs :10
- Open Space
Accessibilité:
Accessible par la N7
A proximité de la zone commerciale de Villeneuve Loubet
120 / mois pour 1 place
Accessibilité : Bus, Train, Vlib
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce









