Arthur Loyd Tours est un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise présent à Tours depuis plus de 30 ans et membre du réseau national Arthur Loyd, connu et reconnu au niveau national. Arthur Lo ...
En savoir plus

6 854 m² divisible dès 72 m²
HT HC
Location bureau - 6854 m²
Tours (37000)
Dernière mise à jour : Il y a 17 jours
TOURS CENTRE BUREAUX ET COMMERCES RÉHABILITÉS A LOUER
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Livraison brute
Fluides en attente
Groupe chauffage climatisation posé
Ensemble entièrement réhabilité
Divisible
Disponibilité : Immédiate
Loyer annuel : 1258340 € HT
Charges annuelles : 274160 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 63742.2 €
Honoraires à la charge du preneur : 20 % HT
Tours centre, bureaux neufs d'exception à louer, livrés bruts fluides en attente. Emplacement central de qualité, surface de 6 854 m² sur l'ensemble des lots. Divisible à partir de 72 m² en étage et 81 m² en rdc.
Reste 2 locaux commerciaux en RDC avec possibilité de terrasse.
Commerce et restaurant en rdc et espace bar restauration en roof top.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Livraison brute
Fluides en attente
Groupe chauffage climatisation posé
Ensemble entièrement réhabilité
Divisible
Disponibilité : Immédiate
Loyer annuel : 1258340 € HT
Charges annuelles : 274160 € HT
Type de bail : Commercial
Dépôt de garantie : 3 mois
Montant de la taxe foncière : 63742.2 €
Honoraires à la charge du preneur : 20 % HT
| lot | etage | type | surface | loyer annuel ht hc /m² | loyer annuel ht hc | charges annuelles ht |
| moineaux n°2 rdc | rdc | bureaux | 531 m² | 150 € | 79 650 € | 21 240 € |
| moineaux n°2 1er | 1er | bureaux | 562 m² | 150 € | 84 300 € | 22 480 € |
| moineaux n°2 2e | 2e | bureaux | 412 m² | 150 € | 61 800 € | 16 480 € |
| moineaux n°2 3e | 3e | bureaux | 72 m² | 150 € | 10 800 € | 2 880 € |
| 001 | rdc | bureaux | 170 m² | 180 € | 30 600 € | 6 800 € |
| 104 | 1er | bureaux | 187 m² | 150 € | 28 050 € | 7 480 € |
| 204 | 2e | bureaux | 102 m² | 150 € | 15 300 € | 4 080 € |
| 103 | 1er | bureaux | 621 m² | 200 € | 124 200 € | 24 840 € |
| 203 | 2e | bureaux | 638 m² | 200 € | 127 600 € | 25 520 € |
| 303 | 3e | bureaux | 638 m² | 200 € | 127 600 € | 25 520 € |
| 403 | 4e | bureaux | 565 m² | 200 € | 113 000 € | 22 600 € |
| commerce 1 | rdc | commerce | 101 m² | 320 € | 32 320 € | 4 040 € |
| commerce 2 | rdc | commerce | 81 m² | 320 € | 25 920 € | 3 240 € |
| 102 | 1er | bureaux | 294 m² | 200 € | 58 800 € | 11 760 € |
| 202 | 2e | bureaux | 292 m² | 180 € | 52 560 € | 11 680 € |
| 302 | 3e | bureaux | 269 m² | 180 € | 48 420 € | 10 760 € |
| 402 | 4e | bureaux | 203 m² | 180 € | 36 540 € | 8 120 € |
| 401 | 4e | bureaux | 207 m² | 180 € | 37 260 € | 8 280 € |
| lavoisier 4e | 4e | bureaux | 95 m² | 180 € | 17 100 € | 3 800 € |
| lavoisier rdc | rdc | bureaux | 148 m² | 180 € | 26 640 € | 5 920 € |
| lavoisier 1er | 1er | bureaux | 349 m² | 180 € | 62 820 € | 13 960 € |
| lavoisier 2e | 2e | bureaux | 218 m² | 180 € | 39 240 € | 8 720 € |
| lavoisier 3e | 3e | bureaux | 99 m² | 180 € | 17 820 € | 3 960 € |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










