L’équipe Bureaux Grandes Surfaces Ile de France de BNP Paribas Real Estate, dispose de toute l''expérience nécessaire pour vous aider à mener à bien votre projet immobilier sur l’ensemble du territ ...
En savoir plus



SWELL - Location bureau - 17840 m²
SWELL est un ensemble immobilier de bureaux à la location situé en bordure de Levallois, sur les quais de Seine au 26-34 route d'Asnières àClichy (92). Accès par les transports en commun avec le TRANSILIEN LIGNES L ET J : 8 MIN A PIED - Saint-Lazare à 5 MIN - La Défense à 13 MIN - METRO LIGNE 3 à 10 MIN A PIED - Saint-Lazare à 14 MIN - Opéra à 17 MIN -Bus 238 depuis le métro et 165 vers lignes j et l au pied de l'immeuble. SWELL bénéficie d'une facade verrière de 90 m de linéaire.Siège vitrine extrêmement visible - Halls majestueux. Les plateaux de bureau sont larges et flexibles. Capacitaire optimisé : 1 poste de travail pour 10 m² et possibilité de transformer l'intégralité d'un étage en business center. Il est compatible avec la classification ERP de 5e catégorie.
Disponibilité: immédiate
Honoraires: Nous consulter. TVA au taux légal
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | M3 station "Pont de Levallois" |
| Bus | 165 - 174 - 238 |
| Desserte routière | Quais de Seine |
| Gare | Transilien lignes L et J |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat des locaux | Neuf |
| Gestion technique centralisée | Oui |
| Sécurité | Vidéo-surveillance |
| Linéaire de façade | 90,00 mètre(s) |
| Faux plancher | 7,00 cm plénum |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Hauteur sous-plafond | 2,70 mètre(s) |
Surfaces divisibles : 18
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 374 m² | N.C | RDC bas | OLBUR2100301/1 |
| 1037 m² | N.C | RDC | OLBUR2100301/1 |
| 1156 m² | N.C | 1 | OLBUR2100301/1 |
| 750 m² | N.C | RDC haut | OLBUR2100301/1 |
| 1245 m² | N.C | 2 | OLBUR2100301/1 |
| 1215 m² | N.C | 3 | OLBUR2100301/1 |
| 1284 m² | N.C | R+2 | OLBUR2100301/1 |
| 1355 m² | N.C | R+3 | OLBUR2100301/1 |
| 1178 m² | N.C | 4 | OLBUR2100301/1 |
| 1365 m² | N.C | R+4 | OLBUR2100301/1 |
| 1227 m² | N.C | 5 | OLBUR2100301/1 |
| 1164 m² | N.C | R+5 | OLBUR2100301/1 |
| 1218 m² | N.C | 6 | OLBUR2100301/1 |
| 1164 m² | N.C | R+6 | OLBUR2100301/1 |
| 882 m² | N.C | 7 | OLBUR2100301/1 |
| 614 m² | N.C | 8 | OLBUR2100301/1 |
| 608 m² | N.C | R+7 | OLBUR2100301/1 |
| 3 m² | N.C | R+8 | OLBUR2100301/1 |
