Fondée en 2011, SCAMAC-IMMO est une agence immobilière d'entreprise spécialisée dans la location, la vente et l'achat d'entrepôts, de locaux d'activités, de bureaux et de commerces. Nous sommes pré ...
En savoir plus

1 145 m² divisible dès 250 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 1145 m²
Aulnay-sous-Bois (93600)
Publiée : Il y a 5 jours
Local d'activités de 641m²
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose à la location :
Un entrepôt de 641m² dont 68m² de bureaux avec 8 quais.
Le parc logistique Garonor Aulnay bénéficie d'une localisation au bord des autoroutes A1 et A3, stratégique pour accéder à Paris et à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
RER B station " Blanc Mesnil " à 15 min.Bus lignes 350, 627, 148, 45 et 609.
#LOCATION #ENTREPOT #BUREAUXLOCAUX #IDF
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
Voir nos barêmes d'honoraires.
SCAMAC-IMMO spécialisé en immobilier d'entreprise vous propose à la location :
Un entrepôt de 641m² dont 68m² de bureaux avec 8 quais.
Le parc logistique Garonor Aulnay bénéficie d'une localisation au bord des autoroutes A1 et A3, stratégique pour accéder à Paris et à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.
RER B station " Blanc Mesnil " à 15 min.Bus lignes 350, 627, 148, 45 et 609.
#LOCATION #ENTREPOT #BUREAUXLOCAUX #IDF
| Étage | Type | Surfaces (m²) | Dispo | Parking Ext. | Hauteur ss Plafond |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Entrepôt | 573 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 68 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 1145 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 314 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 104 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 574 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 124 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 381 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 66 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 765 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 250 | immédiate | 6.25 |
Honoraires à la charge de l'acquéreur. 15% du prix.
| Fiche technique du bien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur Sous ferme (m) | 6.25 | ||||
| Type de chauffage | Inconnu | ||||
| Charge au sol (kg/m²) | 5 | ||||
| Nombre de quais | 8 | ||||
| Surface de stockage | 573 | ||||
| 0 | Entrepôt | 1145 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 250 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 314 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 104 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 574 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 124 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 381 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 66 | immédiate | 6.25 | |
| 0 | Entrepôt | 765 | immédiate | 6.25 | |
| 1 | Bureaux | 250 | immédiate | 6.25 | |
Voir nos barêmes d'honoraires.
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
