A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus

4 547 m² divisible dès 320 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 4547 m²
Pontault-Combault (77340)
Dernière mise à jour : Il y a 4 jours
CBRE vous propose à vendre ou à louer, un entrepôt/local d'activités, dans un bâtiment indépendant. Situé sur la commune de Pontault Combault (77) dans le département de la Seine et Marne, à seulement 23 km de Paris et à proximité de l'autoroute A4, sur la ligne E du RER d'Île-de-France. Ce local industriel dispose d'une belle hauteur, de 5 portes sectionnelles et de nombreuses places de parking. Belle surface de 4 547 m² divisibles à partir de 320 m². Location ou vente entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Bail commercial. Disponible immédiatement.
Si cet entrepôt/local d'activités à louer ou à vendre dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : Selon barème à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Route D604, D51
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Si cet entrepôt/local d'activités à louer ou à vendre dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 975 | Immédiate | 1320 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 182 | Immédiate | 1320 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 9 | Activités | 1157 | Immédiate | 1320 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 375 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 125 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 8 | Activités | 500 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 375 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 125 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 7 | Activités | 500 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 375 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 125 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 6 | Activités | 500 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 375 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 125 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 5 | Activités | 500 | Immédiate | 1400 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 250 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 125 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 2 | Activités | 375 | Immédiate | 1150 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 250 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 125 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 1 | Activités | 375 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 250 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 4 | Activités | 320 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| RDC | Activités | 250 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| 1 | Bureaux | 70 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
| Total Cellule 3 | Activités | 320 | Immédiate | 1550 m² HD | n.c. | Selon barème à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement |
Régime Fiscal : Droits d'enregistrement
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
Honoraires : Selon barème à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- 25 Places de stationnement
- 5 Portes sectionnelles
- Surface RDC : 3475 m²
- Surface terrain : 0
- Haut. libre min. ss poutre : 8,5 m
- Haut. libre max. ss poutre : 9 m
- Résistance sol : 3 T/m²
- Chauffage : Electricité, Aérotherme
- Ossature : Bois
- Couverture : Bac acier double peau isolante
Accessibilité:
Route D604, D51
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
