L’Immobilière d’Entreprise Vannes accompagne les porteurs de projets et investisseurs dans leurs démarches en immobilier professionnel sur le territoire vannetais. Grâce à une vision globale du mar ...
En savoir plus


Bureau à vendre - 4740 m²
A VENDRE - A LOUER
Immeuble en cours de rénovation, bureaux, commerces et habitations
Cet immeuble en rénovation, d'une surface totale d'environ 4 740 m² propose des plateaux de bureaux et des surfaces commerciales divisibles à partir de 54 m². Il accueillera aux étages des logements.
Concu pour accueillir des activités tertiaires ou de services, il sera livré brut de béton, avec fluides en attente, offrant ainsi une grande liberté d'aménagement pour les futurs occupants.
L'ensemble dispose d'un parking souterrain, de nombreux emplacements vélos et d'espaces verts paysagers favorisant le bien-être au travail. Les toitures végétalisées contribuent à la performance énergétique du bâtiment et à son intégration dans un environnement urbain qualitatif.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : entre mars et septembre 2028
| batiment - lot | etage | type | surface | parkings | prix vente ht (plateaux + parking) |
| sous-sol | lot a | stockage | 165,99 m² | 0 | 273 884 € ht |
| lot b | bureaux ou activités | 232,61 m² | 3 | 541 742 € ht | |
| lot c | bureaux ou activités | 290,01 m² | 3 | 668 022 € ht | |
| lot d | stockage | 107,35 m² | 0 | 177 128 € ht | |
| rdc bas | cellule 1 | commerce | 276 m² | 3 | 1 031 880 € ht |
| cellule 2 | bureaux | 130,95 m² | 1 | 485 349 € ht | |
| cellule 4 | plateau de bureaux | 304,03 m² | 3 | 999 856 € ht | |
| cellule 5a | plateau de bureaux | 202,58 m² | 2 | 755 365 € ht | |
| cellule 5b | commerce / plateau de bureaux | 144,19 m² | 2 | 543 410 € ht | |
| cellule 6 | commerce | 97,55 m² | 1 | 364 107 € ht | |
| cellule 7 | commerce | 275,67 m² | 3 | 1 030 682 € ht | |
| rdc haut | cellule 8 | plateau de bureaux | 275,64 m² | 3 | 909 292 € ht |
| cellule 9 | plateau de bureaux | 273,70 m² | 3 | 903 103 € ht | |
| cellule 10 | plateau de bureaux | 358,65 m² | 4 | 1 184 094 € ht | |
| cellule 11 | plateau de bureaux | 292,91 m² | 3 | 964 383 € ht | |
| cellule 12 | plateau de bureaux | 53,68 m² | 1 | 181 239 € ht | |
| cellule 13 | plateau de bureaux | 254,94 m² | 3 | 843 259 € ht | |
| cellule 14 | plateau de bureaux | 273,92 m² | 3 | 903 805 € ht | |
| cellule 15 | plateau de bureaux | 275,67 m² | 3 | 909 387 € ht | |










