A l’appui d’un réseau leader à l’international, I&L Solutions est une équipe de plus de 70 professionnels spécialisés en immobilier Logistique et Industriel au service des investisseurs, des propri ...
En savoir plus


8 387 m² divisible dès 353 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 8387 m²
Bailly-Romainvilliers (77700)
Dernière mise à jour : Il y a 9 jours
CBRE vous propose à vendre un entrepôt/local d'activités neuf situé sur la commune de Bailly Romainvilliers dans le département de Seine-et-Marne (77), et à proximité de l'autoroute A4, sur la ligne A du RER d'Île-de-France. Ce local industriel dispose de nombreuses places de parking. Belle surface de 8 387 m² divisibles à partir de 353 m². Vente entrepôt idéal pour le développement de vos activités professionnelles. Nous consulter pour la disponibilité.
Si cet entrepôt à vendre dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A4
Autoroute A104
RER A : Gare Val d'Europe + navettes
SNCF Gare de connexions TGV (Eurostar et Thalys) à proximité
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Si cet entrepôt à vendre dans le 77 vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter aujourd'hui pour organiser une visite et bénéficier de toutes les informations nécessaires pour votreprojet immobilier.
En tant qu'expert en immobilier professionnel/industriel, je suis à votre disposition pour vous aider à trouver le bien adapté à vos activités professionnelles et à votre coeur de métier.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 623 | Juin 2027 | 1848 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 218 | Juin 2027 | 1848 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 841 | Juin 2027 | 1847,91 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 670 | Juin 2027 | 1833,97 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 235 | Juin 2027 | 1833,97 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 905 | Juin 2027 | 1833,97 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 568 | Juin 2027 | 1852,86 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 199 | Juin 2027 | 1852,86 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 767 | Juin 2027 | 1852,86 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 538 | Juin 2027 | 1839,34 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 187 | Juin 2027 | 1839,34 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 725 | Juin 2027 | 1839,34 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 482 | Juin 2027 | 1806,04 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 167 | Juin 2027 | 1806,04 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 649 | Juin 2027 | 1806,04 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 264 | Juin 2027 | 1798,83 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 94 | Juin 2027 | 1798,83 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 358 | Juin 2027 | 1798,83 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 260 | Juin 2027 | 1799,82 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 93 | Juin 2027 | 1799,82 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 353 | Juin 2027 | 1799,82 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 921 | Juin 2027 | 1811,64 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 289 | Juin 2027 | 1811,64 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 1210 | Juin 2027 | 1811,64 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 921 | Juin 2027 | 1811,92 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 285 | Juin 2027 | 1811,92 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 1206 | Juin 2027 | 1811,92 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 482 | Juin 2027 | 1805,8 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 169 | Juin 2027 | 1805,8 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 651 | Juin 2027 | 1805,8 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 268 | Juin 2027 | 1798,44 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 92 | Juin 2027 | 1798,44 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 360 | Juin 2027 | 1798,44 m² HD | n.c. | ||
| Activités | 269 | Juin 2027 | 1798,06 m² HD | n.c. | |||
| 1 | Bureaux | 93 | Juin 2027 | 1798,06 m² HD | n.c. | ||
| Total Cellule | Activités | 362 | Juin 2027 | 1798,06 m² HD | n.c. |
Prestations :
- Charpente métal renforcée Full Solaire
- Couverture PVC 1,5 mm PV Ready
- Bardage double peau avec isolation
- Menuiserie métal
- Escalier béton
- Terrasse extérieure béton
- Nombreuses places de parking
- Porte sectionnelle mini 3 x 3,5 m
- Tarif jaune 48 kVA
- Centrale photovoltaïque 25 kWc
- Éclairage extérieur
- Une borne IRVE 7 kVA
- Pré-équipement GC Fibre FTTO
- Une arrivée d'eau
- Deux emplacements EU
- Immeuble indépendant
- Surface terrain : 0
- Haut. libre min. ss poutre : 4 m
- Haut. libre max. ss poutre : 7 m
- Résistance sol : 1,5 T/m²
Accessibilité:
Autoroute A4
Autoroute A104
RER A : Gare Val d'Europe + navettes
SNCF Gare de connexions TGV (Eurostar et Thalys) à proximité
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










