BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

Activité/Entrepôt à vendre - 1202 m²
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose, à l'acquisition, des cellules d'Activité et de Bureaux d'une surface de 1 202 m² environ (divisible à partir de 601 m²).
Le btiment neuf offre de grands plateaux permettant une grande flexibilité d'aménagement, et nombreux autres services et prestations techniques. Ces locaux bénéficient d'une accessibilité remarquable dans un environnement tertiaire et dynamique.
Accessibilité
Desserte routière : N6
RER : D , 'Villeneuve Saint Georges"
Transilien : R , "Montgeron-Crosnes"
Services / Prestations
Hauteurs sous poutres : 7 mètres
Charges au sol RDC : 3 tonnes / m²
Portes d'accès plain-pied : 3,5 m x 4 m
Sécurité : Contrôles d'accès
Charges au sol étage : 500 kg / m², au RdC et 350 kg/m² au R+1
Parking extérieur
Etat du terrain : Voirie lourde
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos consultants BNP PARIBAS REAL ESTATE.
Disponibilité: 02/11/2026Honoraires: 5% HT du prix HT/HD. A la signature de l'Acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| RER | D Montgeron-Crosne |
| Bus | Oui |
| Desserte routière | N6 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Voirie lourde |
| Parking(s) | Oui |
| Source chauffage | par aérotherme électrique ou gaz |
| Fenêtres | Oui |
| Faux plafond | Oui |
| Revêtement mural | Oui |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés LED |
| Sol bureaux | Moquette |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Charge au sol étage | 500,00 kg/m² au RdC et 350 kg/m² au R+1 |
| Sanitaire(s) | Oui |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Charge au sol RDC | 3,00 tonne(s)/m² |
| Hauteur sous poutre | 7,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | (3m5 x 4m) |
| Eclairage intérieur | LED |
| Eclairage naturel | Skydomes et Zénithal |
| Puissance électrique | Tarif Jaune 48,00 |
| Locaux sociaux | Sanitaires |
Surfaces divisibles : 6
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 427 m² | N.C | RDC | OVACT2315626/2 |
| 44 m² | N.C | RDC | OVACT2315626/2 |
| 427 m² | N.C | RDC | OVACT2315626/3 |
| 44 m² | N.C | RDC | OVACT2315626/3 |
| 130 m² | N.C | R+1 | OVACT2315626/3 |
| 130 m² | N.C | R+1 | OVACT2315626/2 |










