Desaulles Immobilier, est un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise membre du réseau CBRE. Implanté à Mulhouse depuis plus de 60 ans, Desaulles Immobilier a répond aux attentes des entrepris ...
En savoir plus
11 292 m² divisible dès 150 m²
Prix sur demande
Activité/Entrepôt à vendre - 11292 m²
Hésingue (68220)
Dernière mise à jour : Il y a 1 mois
PROJET NEUF "NOVHASSO" à HESINGUE - ZAC DU TECHNOPARC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Nous consulter
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
disponibilité : 3ème trimestre 2027 ou 18 mois à compter de la levée de toutes les conditions suspensives
VENTE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT (VEFA).
53 cellules à partir de 150 m² réparties sur 3 bâtiments.
2 typologies de cellules évolutives et modulables :
- Bâtiment A : stockage/showroom au RDC + plateau de bureau en R+1
- Bâtiment B et C : activité/stockage en RDC (possibilité d'ajouter une mezzanine)
Les locaux du RDC seront livrés bruts, fluides en attente et les plateaux de bureaux (R+1) du bâtiment A seront livrés prêts à être aménagés.
Possibilité de regrouper plusieurs cellules.
2 places de parking privatives minimum par cellule, dont une pré-équipée IRVE.
Borne de recharge commune.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Disponibilité : Nous consulter
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3 % HT
disponibilité : 3ème trimestre 2027 ou 18 mois à compter de la levée de toutes les conditions suspensives
| batiment - lot | etage | type | surface rdc | surface r+1 | surface totale (m²) | prix vente ht () | places de parkings |
| bât. a - lot a1 | rdc + 1 | activite / bureaux | 223 | 200 | 423 | 586300 | 4 |
| bât. a - lot a2 | rdc + 1 | activite / bureaux | 176 | 157 | 332 | 460600 | 4 |
| bât. a - lot a3 | rdc + 1 | activite / bureaux | 206 | 187 | 393 | 544100 | 4 |
| bât. a - lot a4 | rdc + 1 | activite / bureaux | 236 | 217 | 453 | 627500 | 4 |
| bât. a - lot a5 | rdc + 1 | activite / bureaux | 266 | 247 | 513 | 710600 | 4 |
| bât. a - lot a6 | rdc + 1 | activite / bureaux | 144 | 126 | 271 | 374800 | 3 |
| bât. a - lot a7 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a - lot a8 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a - lot a9 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât.a - lot a10 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a - lot a11 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 132 | 282 | 391400 | 4 |
| bât. a - lot a13 | rdc + 1 | activite / bureaux | 186 | 165 | 351 | 486300 | 4 |
| bât. a - lot a14 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a - lot a15 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a - lot a16 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a - lot a17 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a - lot a18 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. a- lot a19 | rdc + 1 | activite / bureaux | 150 | 133 | 283 | 391400 | 3 |
| bât. b - lot b3 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b4 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b5 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b6 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b7 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b8 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b9 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 209000 | 2 |
| bât. b - lot b10 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b11 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b12 | rdc | activite | 203 | - | 203 | 271200 | 2 |
| bât. b - lot b13 | rdc | activite | 239 | - | 239 | 318400 | 2 |
| bât. b - lot b14 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b15 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b16 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b17 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b18 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b19 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b20 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b21 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b22 | rdc | activite | 150 | - | 150 | 199900 | 2 |
| bât. b - lot b23 | rdc | activite | 250 | - | 250 | 333100 | 2 |
| bât. c - lot c1 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c2 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c3 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c4 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c5 | rdc | activite | 258 | - | 258 | 351000 | 5 |
| bât. c - lot c6 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c7 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c8 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c9 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c10 | rdc | activite | 180 | - | 180 | 244600 | 3 |
| bât. c - lot c11 | rdc | activite | 174 | - | 174 | 236000 | 3 |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce



