L''agence est située à la ZAC de la Poterie au 11 rue Louis Kerautret Botmel à Rennes.Elle est constituée d''une équipe polyvalente de professionnels de l''immobilier d''entreprise. Nous accompagno ...
En savoir plus



10 204 m² divisible dès 350 m²
Bureau à vendre - 10204 m²
Cesson-Sévigné (35510)
Dernière mise à jour : Il y a 7 jours
CESSON-SEVIGNE - VIA SILVA - BELLE FONTAINE - LE NETWORK BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose un ensemble de bureaux neuf à vendre situé à l'est de Rennes, à Cesson-Sévigné.
Cet ensemble neuf se situe en face du métro Atalante et développera plus de 10 000 m² divisibles, dans un cadre bucolique et agréable avec de nombreux espaces verts et zones arborées.
Cet immeuble labellisé Breeam Very Good dispose de nombreux atouts tels qu'une classification ERP 5, type W, de nombreux espaces extérieurs à chaque étage (coursives et terrasses) pour le bien être des collaborateurs, ainsi que qu'un espace douches/vestiaires au rez-de-chaussée.
161 stationnements en sous sol, ainsi que 65 emplacements de vélo complètent cet ensemble.
Le prix de vente au m² HT/HD varie selon les lots de 3 197€/m² à 3 610 €/m².
LIVRAISON T4 2027
Disponibilité: 24 mois après accord
Honoraires: 2% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | Ligne B 100 m |
| Bus | Oui |
| Desserte routière | Rocades et Grands axes |
| Gare | acces rapide en Métro |
| Accès Pers. Mobilité Réduite | Oui |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Parking(s) | 161 Places dont 4 PMR et 34 places pouvant accueillir des bornes IRV |
| Accueil | Oui |
| Sécurité | Contrôle d'accès |
| Ascenseur(s) | 4 sol carrelé |
| Hall d'accueil | Oui |
| Câblage informatique | 3 prises PC/poste + emplacement pour 2RJ45/poste |
| Aménagement des bureaux | Livrés aménagés non cloisonnés |
| Faux plancher | Oui |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. dans les parties communes |
| Hauteur sous-plafond | 3,00 mètre(s) |
| Revêtement mural | Peinture sur toile de verre |
| Eclairage Bureaux | LED avec détecteurs de présence |
| Sol bureaux | Moquette |
| Sanitaire(s) | Privatif(s) Carrelage Grés Cérame |
| Autre élément bureau | Panneaux rayonnants réversible en plafond assurant chauffage et raffraichissement |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 34
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 529 m² | N.C | RDC | LOT 0 |
| 578 m² | N.C | R+1 | LOT 3 |
| 642 m² | N.C | R+1 | LOT 1 |
| 550 m² | N.C | R+1 | LOT 2 |
| 93 m² | N.C | R+1 | LOT 2 |
| 94 m² | N.C | R+1 | LOT 1 |
| 117 m² | N.C | R+1 | LOT 3 |
| 578 m² | N.C | R+2 | LOT 6 |
| 642 m² | N.C | R+2 | LOT 4 |
| 551 m² | N.C | R+2 | LOT 5 |
| 14 m² | N.C | R+2 | LOT 4 |
| 14 m² | N.C | R+2 | LOT 6 |
| 14 m² | N.C | R+2 | LOT 5 |
| 14 m² | N.C | R+3 | LOT 7 |
| 14 m² | N.C | R+3 | LOT 9 |
| 551 m² | N.C | R+3 | LOT 8 |
| 578 m² | N.C | R+3 | LOT 9 |
| 642 m² | N.C | R+3 | LOT 7 |
| 578 m² | N.C | R+4 | LOT 12 |
| 642 m² | N.C | R+4 | LOT 10 |
| 551 m² | N.C | R+4 | LOT 11 |
| 14 m² | N.C | R+4 | LOT 11 |
| 14 m² | N.C | R+4 | LOT 10 |
| 14 m² | N.C | R+4 | LOT 12 |
| 14 m² | N.C | R+5 | LOT 13 |
| 14 m² | N.C | R+5 | LOT 15 |
| 14 m² | N.C | R+5 | LOT 14 |
| 551 m² | N.C | R+5 | LOT 14 |
| 578 m² | N.C | R+5 | LOT 15 |
| 642 m² | N.C | R+5 | LOT 13 |
| 470 m² | N.C | R+6 | LOT 17 |
| 350 m² | N.C | R+6 | LOT 16 |
| 215 m² | N.C | R+6 | LOT 16 |
| 98 m² | N.C | R+6 | LOT 17 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
