L''agence est située à la ZAC de la Poterie au 11 rue Louis Kerautret Botmel à Rennes.Elle est constituée d''une équipe polyvalente de professionnels de l''immobilier d''entreprise. Nous accompagno ...
En savoir plus

4 786 m² divisible dès 179 m²
Bureau à vendre - 4786 m²
Cesson-Sévigné (35510)
Dernière mise à jour : Hier
CESSON-SEVIGNE - VIA SILVA - MILLENNIAL PARK BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose MILLENNIAL PARK, immeuble de bureaux neufs à vendre situé à l'Est de Rennes, sur la commune de Cesson-Sévigné, au coeur du quartier Viasilva.
Ce projet proposant des surfaces disponibles à la vente dispose de nombreux atouts:
Un immeuble moderne et modulable
Ce programme en construction développe 4 780 m², divisibles à partir de 180 m², avec une livraison prévue au 2ème trimestre 2026.
Les espaces bénéficient de nombreux balcons et terrasses, offrant un cadre de travail agréable et lumineux.
Le btiment est conforme à la réglementation "Etablissement Recevant du Public" de 5ème catégorie
- Une labélisation BREEAM EXCELLENT,
nombreux parkings et local vélo,
Une accessibilité optimale
Le site est parfaitement desservi par les transports en commun :
Métro ligne B à proximité
Nombreuses lignes de bus
Gare-bus et parc relais de 800 places
Possibilité de location
Disponibilité: 06/04/2026
Honoraires: 2% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Métro | LIGNE B |
| Bus | C1 - 35 et 41 EX |
| Desserte routière | Rocade et grands axes 1 km |
| Gare | 15 min |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat des locaux | Neuf |
| Parking(s) | Oui |
| Climatisation | Réversible |
| Accueil | Oui |
| Sécurité | Contrôle d'accès |
| Ascenseur(s) | Oui |
| Hall d'accueil | Oui |
| Aménagement des bureaux | Espaces Ouverts aménagés non cloisonnés |
| Faux plancher | Oui |
| Faux plafond | Dal. fibres minéral. |
| Eclairage Bureaux | Luminaires encastrés |
| Sol bureaux | Moquette |
| Plinthes techniq.périphériques | Oui |
| Sanitaire(s) | Oui |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 23
| Surface | PrixHD/HH/m² | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 179 m² | N.C | RDC | RDC lot 002 |
| 394 m² | N.C | RDC | RDC lot 001 |
| 91 m² | N.C | RDC | RDC lot 002 |
| 47 m² | N.C | RDC | RDC lot 001 |
| 24 m² | N.C | R+1 | R+1 LOT 102 |
| 434 m² | N.C | R+1 | R+1 LOT 101 |
| 442 m² | N.C | R+1 | R+1 LOT 102 |
| 442 m² | N.C | R+2 | R+2 LOT 202 |
| 440 m² | N.C | R+2 | R+2 LOT 201 |
| 35 m² | N.C | R+2 | R+2 LOT 201 |
| 23 m² | N.C | R+2 | R+2 LOT 202 |
| 28 m² | N.C | R+3 | R+3 LOT 301 |
| 21 m² | N.C | R+3 | R+3 LOT 302 |
| 442 m² | N.C | R+3 | R+3 LOT 302 |
| 439 m² | N.C | R+3 | R+3 LOT 301 |
| 442 m² | N.C | R+4 | R+4 LOT 402 |
| 439 m² | N.C | R+4 | R+4 LOT 401 |
| 21 m² | N.C | R+4 | R+4 LOT 402 |
| 29 m² | N.C | R+4 | R+4 LOT 401 |
| 85 m² | N.C | R+5 | R+5 LOT 502 |
| 89 m² | N.C | R+5 | R+5 LOT 501 |
| 347 m² | N.C | R+5 | R+5 LOT 501 |
| 346 m² | N.C | R+5 | R+5 LOT 502 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










