Nous sommes Immprove, une grande équipe de plus de 200 experts en immobilier d’entreprise, implantés localement avec plus de 20 agences sur tout le territoire.Depuis 2009, notre proximité, notre ét ...
En savoir plus

21 993 m² divisible dès 550 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 21993 m²
Persan (95340)
Dernière mise à jour : Il y a 10 jours
Au nord du Val d'Oise à 30 min de l'aéroport de Roissy, dans la commune de Persan au sein d'un environnement qualitatif , et inscrit dans une démarche de développement durable, Immprove vous propose un programme d'activités neuf à la vente de 22 000 m² composés de 8 bâtiments avec des cellules divisibles à partir de 450 m². Accès gros porteur. Places de parkings privatives.
Régime Fiscal : TVA (20%)
Honoraires : 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
SNCF Gare de Persan - Beaumont (TER C17)
Train Ligne H - Persan - Beaumont
Autoroute 5 à 15 min des axes autoroutiers A16 et A15
Route 40 min de Paris
Aéroport 30 min de l'aéroport de Roissy
Aéroport Charles de Gaulle ou Beauvais
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 100 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 309 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule A1 | Activités | 466 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 100 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 309 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule A2 | Activités | 466 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 100 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 309 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule A3 | Activités | 466 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 100 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 309 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule A4 | Activités | 466 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 100 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 309 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule A5 | Activités | 466 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 100 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 309 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule A6 | Activités | 466 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 210 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 668 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule A7 | Activités | 953 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 111 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 382 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule B1 | Activités | 550 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 111 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 372 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule B2 | Activités | 540 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 111 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 372 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule B3 | Activités | 540 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 111 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 372 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule B4 | Activités | 540 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 111 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 372 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule B5 | Activités | 540 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 111 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 382 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule B6 | Activités | 550 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule C1 | Activités | 1268 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule C2 | Activités | 1268 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule D1 | Activités | 1268 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule D2 | Activités | 1268 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 96 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 297 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule E1 | Activités | 450 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 96 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 297 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule E2 | Activités | 450 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 96 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 297 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule E3 | Activités | 450 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 96 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 297 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule E4 | Activités | 450 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 96 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 297 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 57 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule E5 | Activités | 450 | Septembre 2026 | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule F1 | Activités | 1268 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule F2 | Activités | 1268 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule G1 | Activités | 1268 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 269 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 924 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule G2 | Activités | 1268 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 240 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 980 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule H1 | Activités | 1295 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| 1 | Bureaux | 240 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Activités | 980 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| RDC | Bureaux | 75 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
| Total Cellule H2 | Activités | 1295 | Immédiate | 1650 m² HT HH | n.c. | 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) |
Régime Fiscal : TVA (20%)
Honoraires : 2% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- PROGRAMME D'ACTIVITE NEUF
- Façade mur rideau
- Accès véhicules légers et poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Double accès
- Aire de manoeuvre et de chargement
- Portail d'accès
- Parties communes de qualité
- Site clos
- 259 places de parkings
- Toiture en panneaux solaires
- Structure métallique
- Hauteur sous poutres 7 m en moyenne
- Hauteur sous mezzanine 4,30 m
- Tarif jaune / cellule
- ACTIVITES :
- Dallage industriel quartzé 3T/m²
- Toiture en bac acier
- Skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m²)
- Eclairage LED (200 lux)
- Accès de plain-pied
- Porte sectionnelle : 3,50 x 4 m
- Chauffage par aérotherme électrique / gaz
- BUREAUX :
- Charge au sol RDC : 500 kg/m²
- Charge au sol R+1: 350 kg/m²
- Carrelage
- Moquette en dalle ou PVC
- Doublage et isolation
- Faux plafond en dalles 60 x 60 cm
- Eclairages LED 60 x 60cm (350 lux)
- Plinthe périphérique
- Sanitaires dont 1 PMR au RDC
- Surface RDC : 17405 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
SNCF Gare de Persan - Beaumont (TER C17)
Train Ligne H - Persan - Beaumont
Autoroute 5 à 15 min des axes autoroutiers A16 et A15
Route 40 min de Paris
Aéroport 30 min de l'aéroport de Roissy
Aéroport Charles de Gaulle ou Beauvais
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
