BNP Paribas Real Estate, N°1 de la transaction en immobilier d''entreprise en France, vous propose un accompagnement de qualité pour l''acquisition, la vente ou la location d''un bien immobilier.Vo ...
En savoir plus

43 557 m² divisible dès 6 900 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 43557 m²
Lavannes (51110)
Dernière mise à jour : Il y a 8 mois
LAVANNES (51) ZAC DES SOHETTES Nous vous proposons une plateforme logistique d'une surface de 43 557 m² environ, située à Lavannes, 10 min au nord de Reims ICPE : 1510 / 1530 / 1532 / 2662 / 2663 / 1436 / 2910 / 2924 / 4321 / 4331 / 4510 / 4511 PC et ICPE purgés Avril 2023
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose ce bâtiment logistique de classe A, situé à Lavannes (51) et accessible via l'A34 et la N51.
Caractéristiques :
- Hauteur libre : 12.00 mètres
- Charge au sol RDC : 5.00 tonnes/m²
- Portes d'accès à quai : 36
- Portes d'accès plain-pied : 2
- Sprinklers : Mono couche (ESFR)
Autres dessertes routières : A4 / A26
Disponibilité: ImmédiateHonoraires: Nous consulter. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Desserte routière | Accès direct par A34 –E46 -puis Sortie 23 : Les Sohettes |
| Gare | Reims à 10min / 10 min du centre-ville de Reims |
| Autorisation d'exploiter | 1510/1436/2910/2924/4321/4331/4510/4511 |
| Etat des locaux | Neuf |
| Parking(s) | 150 VL / 9 PL |
| Source chauffage | aérotherme garantissant le hors gel |
| Ascenseur(s) | (option) |
| Eclairage Bureaux | LED |
| Sol bureaux | Carrelage |
| Autre élément bureau | Climatisation |
| Charpente | Béton |
| Couverture | Bac acier multicouche |
| Murs | Bardage métallique |
| Charge au sol RDC | 6,3 t sous platine de racks de 15 x 15 cm² |
| Hauteur sous poutre | 11,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | 4 |
| Porte(s) d'accès à quai | 42 |
| Aire de manoeuvre | 35 ml aire de béquillage en béton 17m |
| Eclairage intérieur | LED |
| Réseau Incendie Armé | Oui |
| Sprinklers | Mono couche (ESFR) |
| Locaux sociaux | Oui |
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 10
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 6900 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 6900 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 6900 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 6900 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 6950 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 6950 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 450 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 670 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 678 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
| 259 m² | N.C | RDC | OLLOG2200559/1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
