Créée en 2014, BIE - Bordeaux Immobilier Entreprises est composée d’une équipe de consultants confirmés dans le domaine de la location et la vente des différents types d’actifs immobiliers (Bureau ...
En savoir plus

6 487 m² divisible dès 92 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 6487 m²
Carbon-Blanc (33560)
Dernière mise à jour : Il y a 21 jours
Nous vous proposons ce site dont les travaux vont bientôt démarrer. Il bénéficiera d'un emplacement stratégique pour relier la rocade rapidement par l'autoroute A10.
Plusieurs lots sont disponibles et peuvent être regroupés afin de former une surface plus importantes.
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Bus Lamartine (Ligne 92, Ligne 93)
SNCF Ste-Eulalie-Carbon-Blanc (Gare SNCF)
A 10 (Entrée Carbon Blanc, Bassens), A 10 (Sortie Carbon Blanc, Bassens), A 630 (Entrée Toulouse, Bayonne, Bassin d'Arcachon, Périgueux), A 630, N 230 (Sortie), N 230 (Entrée)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Plusieurs lots sont disponibles et peuvent être regroupés afin de former une surface plus importantes.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 61,49 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 120,76 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | 182,25 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 61,3 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 243,24 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 304,54 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 61,8 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 243,5 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 3 | Activités | 305,3 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 61,6 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 120,95 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 4 | Activités | 182,55 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 120,38 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 120,38 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 31,88 | 800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 60,33 | 1400 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 6 | Activités | 92,21 | Après travaux | 1192,56 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 61,47 | 800 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 60,33 | 1400 m² HT | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 8 | Activités | 121,8 | Après travaux | 3103,3 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 61,65 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 120,93 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | 182,58 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 61,65 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 243,44 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 305,09 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 120,41 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 62,16 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 245,77 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 1 | Activités | 307,93 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 60,68 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 245,77 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 306,45 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 60,96 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 242,98 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 3 | Activités | 303,94 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 369,71 | Après travaux | 1300 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 366,46 | Après travaux | 1300 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 242,25 | Après travaux | 1350 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 242,25 | Après travaux | 1350 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 242,18 | Après travaux | 1350 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 60,58 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 240,05 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 2 | Activités | 300,63 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| MEZ | Mezzanine | 61,17 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 241,81 | n.c. | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule Lot 3 | Activités | 302,98 | Après travaux | 1500 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 123,49 | Après travaux | 1500 m² HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 365,95 | Après travaux | 1300 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 365,9 | Après travaux | 1300 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 365,89 | Après travaux | 1300 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
| RDC | Activités | 243,6 | Après travaux | 1100 m² HT HD | n.c. | A la charge de l'acquéreur | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Site clos par portails
- Accès PL
- 2 places de parking
- Structure métallique
- Bardage double peau
- Couverture bac acier isolé
- Dalle béton quartz
- Porte sectionnelle
- Possibilité d'ajouter des options
- Surface RDC : 5718,71 m²
- Surface terrain : 0
Accessibilité:
Bus Lamartine (Ligne 92, Ligne 93)
SNCF Ste-Eulalie-Carbon-Blanc (Gare SNCF)
A 10 (Entrée Carbon Blanc, Bassens), A 10 (Sortie Carbon Blanc, Bassens), A 630 (Entrée Toulouse, Bayonne, Bassin d'Arcachon, Périgueux), A 630, N 230 (Sortie), N 230 (Entrée)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
