Basé à Mérignac, à proximité de Bordeaux, Loco Immo est un cabinet de conseil spécialiste de l'immobilier d'entreprise. Loco Immo accompagne ses clients utilisateurs et investisseurs dans le cadre ...
En savoir plus

6 640 m² divisible dès 123 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 6640 m²
Carbon-Blanc (33560)
Dernière mise à jour : Il y a 8 mois
A VENDRE - CELLULE D'ACTIVITÉ À PARTIR DE 123 M² - CARBON BLANC
LOCO IMMO vous propose à la vente plusieurs cellules d'activités à vendre à partir de 123 m² sur la commune de Carbon Blanc.
Parking extérieur. A proximité de la A10.
Disponibilité : 2ème trimestre 2026
www.locoimmo.com
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Porte accès piétons
A10
Gare
Bus ligne 29
Disponibilité : 2ème trimestre 2026
Accès plain-pied
Brut de béton
Charge au sol : 1T/m²
Fluides en attente
Hauteur sous plafond : 6 à 8 mètres
Mezzanine
Nbre Parkings extérieurs : 3 places par lot
Porte sectionnelle
Prix de vente : 9960000
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5 % HT
| batiment - lot | surface au sol | mezzanine | surface totale | prix vente | prix vente m2 |
| a1 - 1 | 123 m² | 123 m² | 185 235 | 1 500 | |
| a1 - 2 | 240 m² | 61 m² | 301 m² | 450 945 | 1 500 |
| a1 - 3 | 242 m² | 61 m² | 303 m² | 454 470 | 1 500 |
| a2 - 1 | 366 m² | 366 m² | 457 362 | 1 250 | |
| a2 - 2 | 366 m² | 366 m² | 457 437 | 1 250 | |
| a2 - 3 | 366 m² | 366 m² | 457 375 | 1 250 | |
| b1 - 1 | 246 m² | 62 m² | 308 m² | 461 895 | 1 500 |
| b1 - 2 | 241 m² | 61 m² | 302 m² | 452 700 | 1 500 |
| b1 - 3 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 455 910 | 1 500 |
| b2 - 1 | 242 m² | 242 m² | 326 943 | 1 350 | |
| b2 - 2 | 242 m² | 242 m² | 327 037 | 1 350 | |
| b2 - 3 | 242 m² | 242 m² | 326 997 | 1 350 | |
| b2 - 4 | 370 m² | 370 m² | 480 623 | 1 300 | |
| b2 - 5 | 366 m² | 366 m² | 476 398 | 1 300 | |
| c1 - 1 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 540 | 1 500 |
| c1 - 2 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 705 | 1 500 |
| c1 - 3 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 855 | 1 500 |
| c1 - 4 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 240 | 1 500 |
| c2 - 7 | 244 m² | 63 m² | 307 m² | 379 081 | 1 350 |
| c2 - 8 | 244 m² | 63 m² | 307 m² | 379 110 | 1 350 |
| d1 - 1 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 660 | 1 500 |
| d1 - 2 | 243 m² | 61 m² | 304 m² | 456 675 | 1 500 |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce










