Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des locaux d’activités en Île-de-France, nous disposons du savoir-faire nécessaire pour répondre à l’ensemble de vos besoins immobiliers.Que vous ...
En savoir plus

Activité/Entrepôt à vendre - 21993 m²
Possibilité d'acquérir un bâtiment indépendant à partir de 2 250 m².
Site clos et sécurisé
Emplacements VL
Activité / Stockage :
Toiture : bac acier, isolation cf. à la réglementation en vigueur, étanchéité, skydomes et éclairage zénithal (1/ 150 m²)
Dallage industriel quartzé 3T/m²
Eclairage par armature industrielle LED en sous face de bac – 200 lux
Accès de plain-pied par porte sectionnelle manuelle de 3,50 x 4 m
Chauffage par aérotherme électrique / gaz
HSP : 7m
Tarif jaune
Bureaux, showroom, locaux sociaux :
500 kg/m² au RDC et 350 kg/m² au R+1
Carrelage grès céram 60 x 60 cm au RDC (Accueil)
Moquette en dalle ou PVC au R+1 et R+2
Doublage et isolation conformes à la RE 2020 - Peinture murale
Faux plafond en dalles minérales 60 x 60 cm
Points lumineux LED 60 x 60cm encastrés dans le faux plafond – 350 lux
Plinthe périphérique 2 compartiments dans les espaces bureaux, prête à recevoir le câblage
Câblage courant fort et courant faible à charge du preneur
1 prise de service dans chaque hall d'entrée
Panneaux rayonnants électriques avec commande centralisée
2 ou 3 Sanitaires dont 1 PMR au RDC (Pose suspendue, carrelage au sol, faïence toute hauteur)
Détecteur de présence dans les sanitaires
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
A16, D301
Gare de Persan - Beaumont : TER C17
Gare de Persan - Beaumont : Ligne H
BUS 1303 Arrêt ZOLA
Disponibilité : Nous consulter
Prix de vente : 1650 € HT / m2
Honoraires à la charge de l'acquéreur : 2 % HT
| batiment - lot | etage | type | surfaces | surface totale | prix vente m2 | disponibilité |
| bât a - lot a1 | rdc / r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 309 m² + 100 m² | 466 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât a - lot a2 | rdc / r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 309 m² + 100 m² | 466 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât a - lot a3 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 309 m² + 100 m² | 466 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât a - lot a4 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 309 m² + 100 m² | 466 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât a - lot a5 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 309 m² + 100 m² | 466 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât a - lot a6 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 309 m² + 100 m² | 466 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât a - lot a7 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 668 m² + 210 m² | 953 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât b - lot b1 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 382 m² + 111 m² | 550 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât b - lot b2 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 372 m² + 111 m² | 540 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât b - lot b3 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 372 m² + 111 m² | 540 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât b - lot b4 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 372 m² + 111 m² | 540 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât b - lot b5 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 372 m² + 111 m² | 540 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât b - lot b6 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 382 m² + 111 m² | 550 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât c - lot c1 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât c - lot c2 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât d - lot d1 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât d - lot d2 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât e - lot e1 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 297 m² + 96 m² | 450 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât e - lot e2 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 297 m² + 96 m² | 450 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât e - lot e3 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 297 m² + 96 m² | 450 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât e - lot e4 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 297 m² + 96 m² | 450 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât e - lot e5 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 57 m² + 297 m² + 96 m² | 450 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât f - lot f1 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât f - lot f2 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât g - lot g1 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât g - lot g2 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 924 m² + 269 m² | 1 268 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât h - lot h1 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 980 m² + 240 m² | 1 295 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
| bât h - lot h2 | rdc/r+1 | accueil/activités/bureaux | 75 m² + 980 m² + 240 m² | 1 295 m² | 1 650 € ht/m² | t4 2026 |
