Evolis, votre partenaire en immobilier d’entreprise! Que vous soyez une entreprise, utilisateur de locaux professionnels, investisseur, ou propriétaire, Evolis met à votre service son expertise ...
En savoir plus
1 750 m²
Activité/Entrepôt à vendre - 1750 m²
Saint-Fargeau-Ponthierry (77310)
Publiée : Il y a 3 mois
A VENDRE - TERRAIN CONSTRUCTIBLE 3 750 M² AVEC PERMIS OBTENU POUR 1 749 M² D'ACTIVITÉS (12 CELLULES) - SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77)
EVOLIS vous présente une opportunité unique d'acquisition d'un terrain constructible de 3 750 m², non divisible, situé à Saint-Fargeau-Ponthierry (77). Ce projet clé en main inclut la construction de 12 cellules d'activité, chacune d'environ 145 m², totalisant 1 749 m² de surface.
L'atout majeur de cette offre réside dans l'obtention préalable du Permis de Construire, garantissant une mise en oeuvre rapide de votre projet d'implantation. Pour accéder au dossier d'urbanisme, consulter les plans du permis ou organiser une visite sur site, contactez EVOLIS, votre partenaire immobilier d'entreprises.
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
Accessibilité:
Autoroute A6, N7
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
EVOLIS vous présente une opportunité unique d'acquisition d'un terrain constructible de 3 750 m², non divisible, situé à Saint-Fargeau-Ponthierry (77). Ce projet clé en main inclut la construction de 12 cellules d'activité, chacune d'environ 145 m², totalisant 1 749 m² de surface.
L'atout majeur de cette offre réside dans l'obtention préalable du Permis de Construire, garantissant une mise en oeuvre rapide de votre projet d'implantation. Pour accéder au dossier d'urbanisme, consulter les plans du permis ou organiser une visite sur site, contactez EVOLIS, votre partenaire immobilier d'entreprises.
| Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockage | 47 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 72,53 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,53 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 01 | Activités | 145,06 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 02 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 03 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 04 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 05 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 46,67 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 72,05 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,38 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 06 | Activités | 144,1 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 46,67 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 72,05 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,38 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 07 | Activités | 144,1 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 08 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 09 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 10 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 47,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,2 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,6 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 11 | Activités | 146,4 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| 1 | Stockage | 46,74 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Activités | 73,19 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| RDC | Stockage | 25,44 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |
| Total Cellule 12 | Activités | 145,37 | n.c. | n.c. | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Prestations :
- Portes sectionnelles de 3 mètres x 3,5 mètres
- Places de parking extérieur
- Surface RDC : 1181,95 m²
Accessibilité:
Autoroute A6, N7
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Afficher les consommations énergétiques
Localisation et transport aux alentours
Favoris
Exporter

















