L''agence BNP Paribas Real Estate est présente sur la métropole grenobloise depuis de nombreuses années. Notre équipe de collaborateurs séniors démontre une connaissance grandissante du territoire ...
En savoir plus

6 431 m² divisible dès 326 m²
HT HC
Location activité/entrepôt - 6431 m²
Le Pont-de-Claix (38800)
Dernière mise à jour : Hier
ESPACE PAPETERIES LE PONT DE CLAIX Programme de locaux d'activité neufs idéalement situé dans la zone des Papeteries au sud de la Métropole Grenobloise comprenant de nombreuses prestations, triphasé 380V, porte sectionnelle à commande électrique, accès PL, aire de livraison, parkings privatifs, divisible à partir de 326 m². Vente possible.
Programme de locaux d'activité neufs idéalement situé dans la zone des Papeteries au sud de la Métropole Grenobloise comprenant de nombreuses prestations, triphasé 380V, porte sectionnelle à commande électrique, accès PL, aire de livraison, parkings privatifs, divisible à partir de 326 m².
Vente possible.
Honoraires: 15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
| Fiche technique du bien | |
|---|---|
| Bus | Lignes 21-25-C2-X03-T90 |
| Desserte routière | Proximité A480 sortie 3 |
| Etat de l'immeuble | Neuf |
| Etat du terrain | Goudronné |
| Immeuble copropriété | Oui |
| Fluides en attente | Oui |
| Charpente | Métallique |
| Couverture | Bac acier isolé |
| Murs | Bardage double peau |
| Sols du bâtiment | Béton |
| Charge au sol RDC | 2,00 tonne(s)/m² et 500kg/m² sur mezzanine |
| Hauteur libre | 6,00 mètre(s) |
| Porte(s) d'accès plain-pied | Oui |
| Puissance électrique | Tarif Bleu Triphasé 380V |
| Mezzanine | Oui |
Voir plus
Afficher les consommations énergétiques
Surfaces divisibles : 34
| Surface | LoyerHT/HC/m²/an | Étage / Batiment | Infos complémentaires |
| 346 m² | N.C | RDC | A1 |
| 249 m² | N.C | RDC | A2 |
| 249 m² | N.C | RDC | A3 |
| 269 m² | N.C | RDC | A4 |
| 305 m² | N.C | RDC | B1 |
| 305 m² | N.C | RDC | B2 |
| 305 m² | N.C | RDC | B3 |
| 300 m² | N.C | RDC | B4 |
| 268 m² | N.C | RDC | C1 |
| 289 m² | N.C | RDC | C2 |
| 303 m² | N.C | RDC | C3 |
| 305 m² | N.C | RDC | C4 |
| 246 m² | N.C | RDC | D1 |
| 249 m² | N.C | RDC | D2 |
| 249 m² | N.C | RDC | D3 |
| 290 m² | N.C | RDC | D4 |
| 415 m² | N.C | RDC | E |
| 86 m² | N.C | R+1 | E |
| 100 m² | N.C | R+1 | D4 |
| 85 m² | N.C | R+1 | D3 |
| 85 m² | N.C | R+1 | D2 |
| 80 m² | N.C | R+1 | D1 |
| 101 m² | N.C | R+1 | C4 |
| 79 m² | N.C | R+1 | C3 |
| 79 m² | N.C | R+1 | C2 |
| 95 m² | N.C | R+1 | C1 |
| 94 m² | N.C | R+1 | B4 |
| 79 m² | N.C | R+1 | B3 |
| 79 m² | N.C | R+1 | B2 |
| 101 m² | N.C | R+1 | B1 |
| 64 m² | N.C | R+1 | A4 |
| 87 m² | N.C | R+1 | A3 |
| 87 m² | N.C | R+1 | A2 |
| 108 m² | N.C | R+1 | A1 |
Favoris
Exporter
Appeler
Contacter
Signaler cette annonce
